Rize USA Environmental Impact UCITS ETF - USD Accumulating ETF
WKN A3ENMA | ISIN IE000PY7F8J9 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.25 22:10:00 | 0 | 4,9365 |
| 03.11.25 22:10:00 | 0 | 4,9365 |
| 31.10.25 22:10:00 | 0 | 4,9365 |
| 30.10.25 22:10:00 | 0 | 4,9715 |
| 29.10.25 22:10:00 | 0 | 4,9980 |
| 28.10.25 22:10:00 | 0 | 4,9670 |
| 27.10.25 22:10:00 | 0 | 4,9670 |
| 24.10.25 22:10:00 | 0 | 4,9670 |
| 23.10.25 22:10:00 | 0 | 4,8045 |
| 22.10.25 22:10:00 | 0 | 4,7985 |
| 21.10.25 22:10:00 | 0 | 4,9095 |
| 20.10.25 22:10:00 | 0 | 4,9095 |
| 17.10.25 22:10:00 | 0 | 4,8795 |
| 16.10.25 22:10:00 | 0 | 5,0510 |
| 15.10.25 22:10:00 | 0 | 5,0510 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.10.25 22:10:00 | 0 | 4,8965 |
| 13.10.25 22:10:00 | 0 | 4,8945 |
| 10.10.25 22:10:00 | 0 | 4,8025 |
| 09.10.25 22:10:00 | 0 | 4,8705 |
| 08.10.25 22:10:00 | 0 | 4,8440 |
| 07.10.25 22:10:00 | 0 | 4,8440 |
| 06.10.25 22:10:00 | 0 | 4,8440 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login