Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares
WKN A2DL7C | ISIN IE00BYXVGX24 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.04.26 22:10:00 | 0 | 936,60 |
| 16.04.26 22:10:00 | 0 | 932,50 |
| 15.04.26 22:10:00 | 0 | 927,70 |
| 14.04.26 22:10:00 | 0 | 923,80 |
| 13.04.26 22:10:00 | 0 | 928,10 |
| 10.04.26 22:10:00 | 0 | 924,30 |
| 09.04.26 22:10:00 | 0 | 925,10 |
| 08.04.26 22:10:00 | 0 | 907,50 |
| 07.04.26 22:10:00 | 0 | 905,70 |
| 02.04.26 22:10:00 | 0 | 908,70 |
| 01.04.26 22:10:00 | 0 | 894,80 |
| 31.03.26 22:10:00 | 0 | 887,50 |
| 30.03.26 22:10:00 | 0 | 887,70 |
| 27.03.26 22:10:00 | 0 | 895,10 |
| 26.03.26 22:10:00 | 0 | 900,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.03.26 22:10:00 | 0 | 895,10 |
| 24.03.26 22:10:00 | 0 | 903,40 |
| 23.03.26 22:10:00 | 0 | 895,20 |
| 20.03.26 22:10:00 | 0 | 906,10 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login