Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares
WKN A2DL7C | ISIN IE00BYXVGX24 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.10.26 22:10:00 | 0 | 13,802 |
| 23.10.26 16:46:06 | 8,10 Tsd. | 13,768 |
| 23.10.26 13:06:41 | 10 | 13,822 |
| 23.10.26 13:06:20 | 25 | 13,832 |
| 23.10.26 09:01:10 | 60 | 13,840 |
| 22.10.26 09:38:35 | 4,68 Tsd. | 13,788 |
| 22.10.26 09:31:04 | 4,68 Tsd. | 13,784 |
| 22.10.26 09:10:22 | 4,68 Tsd. | 13,782 |
| 21.10.26 16:23:24 | 9,36 Tsd. | 13,814 |
| 21.10.26 15:52:24 | 4,06 Tsd. | 13,844 |
| 21.10.26 15:52:24 | 5,30 Tsd. | 13,844 |
| 21.10.26 13:16:07 | 38 | 13,852 |
| 21.10.26 10:18:17 | 1,90 Tsd. | 13,828 |
| 20.10.26 16:29:13 | 1,91 Tsd. | 13,838 |
| 20.10.26 13:03:49 | 410 | 13,744 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.10.26 12:14:21 | 4,71 Tsd. | 13,762 |
| 19.10.26 13:03:54 | 23 | 13,788 |
| 16.10.26 13:03:42 | 12 | 13,846 |
| 15.10.26 13:41:47 | 400 | 13,776 |
| 15.10.26 10:54:28 | 4,68 Tsd. | 13,754 |
| 14.10.26 13:03:56 | 67 | 13,820 |
| 13.10.26 13:03:55 | 237 | 13,796 |
| 12.10.26 15:34:46 | 1,91 Tsd. | 13,786 |
| 12.10.26 15:04:05 | 77 | 13,768 |
| 12.10.26 13:04:29 | 49 | 13,754 |
| 09.10.26 13:50:55 | 1,92 Tsd. | 13,740 |
| 09.10.26 13:48:44 | 1,92 Tsd. | 13,742 |
| 09.10.26 13:04:15 | 79 | 13,746 |
| 09.10.26 13:03:44 | 34 | 13,738 |
| 08.10.26 15:04:32 | 193 | 13,662 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.10.26 17:21:47 | 1,47 Tsd. | 13,656 |
| 07.10.26 14:45:10 | 4 | 13,696 |
| 06.10.26 09:00:12 | 1,60 Tsd. | 13,708 |
| 06.10.26 09:00:12 | 69 | 13,708 |
| 06.10.26 09:00:12 | 3,09 Tsd. | 13,708 |
| 05.10.26 11:28:53 | 43 | 13,608 |
| 02.10.26 10:57:45 | 140 | 13,630 |
| 02.10.26 10:54:56 | 173 | 13,630 |
| 01.10.26 13:06:14 | 21 | 13,546 |
| 01.10.26 09:00:54 | 41 | 13,540 |
| 01.10.26 09:00:54 | 259 | 13,540 |
| 30.09.26 13:10:44 | 136 | 13,552 |
| 30.09.26 13:04:17 | 23 | 13,554 |
| 29.09.26 13:05:04 | 358 | 13,608 |
| 28.09.26 10:32:58 | 10 | 13,616 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login