JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)
WKN A3EHRE | ISIN IE0003UVYC20 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:18:34 | 0 | 22,6900 |
09:11:23 | 0 | 22,7000 |
08:21:46 | 44 | 22,8000 |
17.09.25 19:35:28 | 0 | 22,5700 |
17.09.25 19:15:32 | 0 | 22,5600 |
17.09.25 18:15:48 | 0 | 22,5900 |
17.09.25 17:26:26 | 0 | 22,6300 |
17.09.25 16:41:20 | 0 | 22,6150 |
17.09.25 15:26:43 | 0 | 22,5600 |
17.09.25 14:33:21 | 0 | 22,5650 |
17.09.25 13:47:11 | 0 | 22,5650 |
17.09.25 13:42:12 | 200 | 22,5700 |
17.09.25 12:50:24 | 0 | 22,5600 |
17.09.25 12:46:41 | 0 | 22,5650 |
17.09.25 12:41:56 | 0 | 22,5650 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.09.25 11:58:23 | 0 | 22,5500 |
17.09.25 11:06:43 | 0 | 22,5550 |
17.09.25 10:45:37 | 0 | 22,5600 |
17.09.25 10:19:02 | 0 | 22,5650 |
17.09.25 09:26:09 | 0 | 22,5600 |
17.09.25 09:21:34 | 0 | 22,5700 |
16.09.25 19:35:55 | 0 | 22,5100 |
16.09.25 19:23:26 | 0 | 22,5000 |
16.09.25 18:31:06 | 0 | 22,5050 |
16.09.25 17:59:39 | 0 | 22,5250 |
16.09.25 16:37:32 | 0 | 22,5550 |
16.09.25 16:17:32 | 0 | 22,5650 |
16.09.25 15:59:08 | 198 | 22,6000 |
16.09.25 15:50:20 | 0 | 22,6250 |
16.09.25 15:07:34 | 0 | 22,6600 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16.09.25 14:44:23 | 75 | 22,6800 |
16.09.25 14:21:41 | 0 | 22,6800 |
16.09.25 13:27:30 | 0 | 22,6700 |
16.09.25 13:27:08 | 0 | 22,6700 |
16.09.25 13:25:52 | 0 | 22,6700 |
16.09.25 12:39:49 | 0 | 22,6700 |
16.09.25 11:53:16 | 0 | 22,6600 |
16.09.25 11:04:03 | 0 | 22,7000 |
16.09.25 10:15:41 | 0 | 22,7050 |
16.09.25 09:25:03 | 0 | 22,7150 |
16.09.25 09:15:12 | 0 | 22,7300 |
16.09.25 08:01:32 | 175 | 22,7950 |
15.09.25 19:26:23 | 0 | 22,7850 |
15.09.25 19:07:47 | 0 | 22,8000 |
15.09.25 18:13:29 | 0 | 22,7950 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login