Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)
WKN A2DVG4 | ISIN LU1655103643 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 22:10:00 | 0 | 158,36 |
| 08.01.26 22:10:00 | 0 | 158,04 |
| 07.01.26 22:10:00 | 0 | 157,40 |
| 06.01.26 22:10:00 | 0 | 157,14 |
| 05.01.26 22:10:00 | 0 | 153,26 |
| 02.01.26 22:10:00 | 0 | 153,00 |
| 31.12.25 22:10:00 | 0 | 153,00 |
| 30.12.25 22:10:00 | 0 | 153,00 |
| 29.12.25 22:10:00 | 0 | 153,00 |
| 26.12.25 22:10:00 | 0 | 151,88 |
| 24.12.25 22:10:00 | 0 | 151,88 |
| 23.12.25 22:10:00 | 0 | 151,88 |
| 22.12.25 22:10:00 | 0 | 152,36 |
| 19.12.25 22:10:00 | 0 | 152,12 |
| 18.12.25 22:10:00 | 0 | 151,96 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.12.25 22:10:00 | 0 | 152,86 |
| 16.12.25 22:10:00 | 0 | 154,26 |
| 15.12.25 22:10:00 | 0 | 153,04 |
| 12.12.25 22:10:00 | 0 | 153,64 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login