Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF
WKN A2DTF1 | ISIN IE00BF2B0K52 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.02.26 | 0 | 28,795 |
| 12.02.26 | 0 | 28,900 |
| 11.02.26 | 0 | 28,390 |
| 10.02.26 | 0 | 28,275 |
| 09.02.26 | 0 | 28,110 |
| 06.02.26 | 0 | 27,740 |
| 05.02.26 | 0 | 27,605 |
| 04.02.26 | 0 | 27,545 |
| 03.02.26 | 0 | 27,610 |
| 02.02.26 | 0 | 27,550 |
| 30.01.26 | 0 | 27,545 |
| 29.01.26 | 0 | 27,735 |
| 28.01.26 | 0 | 27,385 |
| 27.01.26 | 0 | 27,405 |
| 26.01.26 | 0 | 27,425 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.01.26 | 0 | 27,465 |
| 22.01.26 | 0 | 27,320 |
| 21.01.26 | 0 | 26,715 |
| 20.01.26 | 0 | 27,175 |
| 19.01.26 | 0 | 27,085 |
| 16.01.26 | 0 | 27,185 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login