Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist
WKN A0BLNG | ISIN FR0010010827 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.07.25 15:36:24 | 8 | 40,78 |
14.07.25 17:04:34 | 1 | 40,91 |
14.07.25 17:03:51 | 1 | 40,83 |
14.07.25 15:33:39 | 1 | 40,77 |
14.07.25 13:53:49 | 5 | 40,82 |
11.07.25 16:42:00 | 480 | 40,77 |
09.07.25 20:34:31 | 2 | 41,73 |
09.07.25 17:42:11 | 200 | 41,60 |
07.07.25 17:49:24 | 8 | 40,69 |
07.07.25 16:30:31 | 3 | 40,62 |
07.07.25 15:36:04 | 3 | 40,57 |
07.07.25 07:36:57 | 16 | 40,27 |
03.07.25 14:14:17 | 39 | 40,45 |
03.07.25 14:08:45 | 250 | 40,47 |
02.07.25 15:36:05 | 1 | 40,32 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.07.25 15:45:42 | 1 | 40,24 |
01.07.25 15:36:08 | 9 | 40,28 |
01.07.25 12:06:10 | 4 | 40,35 |
01.07.25 12:05:58 | 40 | 40,28 |
30.06.25 07:36:28 | 14 | 40,58 |
25.06.25 17:27:06 | 40 | 40,00 |
25.06.25 17:27:02 | 480 | 40,00 |
25.06.25 17:26:13 | 480 | 40,00 |
23.06.25 16:43:51 | 3 | 39,55 |
23.06.25 15:36:05 | 23 | 39,58 |
23.06.25 11:16:28 | 44 | 39,66 |
23.06.25 08:29:08 | 40 | 39,48 |
20.06.25 12:04:48 | 6 | 40,04 |
20.06.25 11:54:09 | 6 | 40,09 |
19.06.25 13:48:58 | 3 | 39,72 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.06.25 13:48:38 | 1 | 39,79 |
19.06.25 08:32:09 | 10 | 39,80 |
18.06.25 16:02:13 | 25 | 39,98 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login