Global X China Electric Vehicle and Battery UCITS ETF USD
WKN A3C5S0 | ISIN IE00094FRAA6 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.11.25 09:00:52 | 21 | 23,255 |
| 11.11.25 22:10:00 | 0 | 23,685 |
| 10.11.25 09:17:17 | 208 | 24,000 |
| 07.11.25 22:10:00 | 0 | 24,000 |
| 06.11.25 22:10:00 | 0 | 23,925 |
| 05.11.25 22:10:00 | 0 | 23,820 |
| 05.11.25 22:10:00 | 0 | 23,820 |
| 04.11.25 22:10:00 | 0 | 23,545 |
| 03.11.25 22:10:00 | 0 | 24,170 |
| 31.10.25 22:10:00 | 0 | 24,365 |
| 30.10.25 22:10:00 | 0 | 24,365 |
| 29.10.25 22:10:00 | 290 | 24,240 |
| 29.10.25 10:35:03 | 290 | 24,375 |
| 28.10.25 22:10:00 | 0 | 23,400 |
| 27.10.25 22:10:00 | 0 | 23,290 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.10.25 22:10:00 | 0 | 23,190 |
| 23.10.25 12:33:15 | 4 | 23,075 |
| 22.10.25 22:10:00 | 0 | 22,670 |
| 21.10.25 22:10:00 | 0 | 22,670 |
| 20.10.25 15:57:47 | 75 | 22,615 |
| 17.10.25 15:10:22 | 12 | 22,355 |
| 17.10.25 09:00:57 | 5 | 22,220 |
| 16.10.25 09:13:23 | 470 | 23,300 |
| 15.10.25 22:10:00 | 0 | 23,150 |
| 15.10.25 09:31:49 | 800 | 23,150 |
| 14.10.25 22:10:00 | 0 | 23,015 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login