Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating
WKN A2QPB5 | ISIN IE00BLCHJ534 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.03.26 | 0 | 41,895 |
| 10.03.26 | 0 | 41,810 |
| 10.03.26 | 0 | 41,740 |
| 10.03.26 | 0 | 41,785 |
| 10.03.26 | 0 | 41,780 |
| 10.03.26 | 0 | 41,730 |
| 10.03.26 | 0 | 41,720 |
| 10.03.26 | 0 | 41,785 |
| 10.03.26 | 0 | 41,825 |
| 10.03.26 | 0 | 41,855 |
| 10.03.26 | 0 | 41,845 |
| 10.03.26 | 0 | 41,940 |
| 10.03.26 | 0 | 41,955 |
| 10.03.26 | 0 | 41,960 |
| 10.03.26 | 0 | 41,980 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.03.26 | 0 | 42,005 |
| 10.03.26 | 0 | 41,965 |
| 10.03.26 | 0 | 42,010 |
| 10.03.26 | 0 | 42,105 |
| 10.03.26 | 0 | 42,090 |
| 10.03.26 | 0 | 42,095 |
| 10.03.26 | 0 | 42,015 |
| 10.03.26 | 0 | 42,065 |
| 10.03.26 | 0 | 42,045 |
| 10.03.26 | 230 | 42,075 |
| 10.03.26 | 0 | 41,995 |
| 10.03.26 | 0 | 41,830 |
| 10.03.26 | 60 | 41,985 |
| 10.03.26 | 0 | 41,850 |
| 10.03.26 | 0 | 41,790 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.03.26 | 0 | 41,560 |
| 10.03.26 | 0 | 41,755 |
| 10.03.26 | 0 | 41,785 |
| 09.03.26 | 0 | 41,530 |
| 09.03.26 | 0 | 41,545 |
| 09.03.26 | 0 | 41,570 |
| 09.03.26 | 0 | 41,590 |
| 09.03.26 | 120 | 41,835 |
| 09.03.26 | 0 | 41,895 |
| 09.03.26 | 0 | 41,820 |
| 09.03.26 | 0 | 41,780 |
| 09.03.26 | 0 | 41,325 |
| 09.03.26 | 50 | 41,500 |
| 09.03.26 | 0 | 41,325 |
| 09.03.26 | 0 | 41,325 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login