VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF A USD
WKN A2JEMH | ISIN IE00BF541080 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:17:08 | 0 | 113,86 |
| 15:16:57 | 0 | 113,83 |
| 14:17:24 | 0 | 113,88 |
| 13:16:40 | 0 | 114,00 |
| 12:17:38 | 0 | 113,93 |
| 11:16:33 | 0 | 113,93 |
| 10:16:34 | 0 | 113,93 |
| 09:16:40 | 0 | 113,82 |
| 08:47:27 | 0 | 112,50 |
| 17.12.25 19:47:04 | 0 | 112,16 |
| 17.12.25 18:47:00 | 0 | 112,18 |
| 17.12.25 17:26:51 | 0 | 113,50 |
| 17.12.25 16:17:16 | 0 | 113,70 |
| 17.12.25 15:16:21 | 0 | 113,83 |
| 17.12.25 14:17:35 | 0 | 113,95 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.12.25 13:16:39 | 0 | 113,95 |
| 17.12.25 12:17:08 | 0 | 113,93 |
| 17.12.25 11:17:24 | 0 | 113,91 |
| 17.12.25 10:17:34 | 0 | 113,93 |
| 17.12.25 09:16:36 | 0 | 114,05 |
| 17.12.25 08:47:23 | 0 | 112,25 |
| 16.12.25 19:47:16 | 0 | 112,42 |
| 16.12.25 18:46:39 | 0 | 112,42 |
| 16.12.25 17:26:27 | 0 | 113,30 |
| 16.12.25 16:17:28 | 0 | 113,19 |
| 16.12.25 15:17:40 | 0 | 113,36 |
| 16.12.25 14:17:06 | 0 | 113,36 |
| 16.12.25 13:17:02 | 0 | 113,42 |
| 16.12.25 12:16:33 | 0 | 113,70 |
| 16.12.25 11:16:51 | 0 | 113,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.12.25 10:16:43 | 0 | 113,70 |
| 16.12.25 09:17:26 | 0 | 113,45 |
| 16.12.25 08:46:34 | 0 | 112,10 |
| 15.12.25 19:47:19 | 0 | 112,52 |
| 15.12.25 18:47:25 | 0 | 112,52 |
| 15.12.25 17:25:16 | 0 | 113,40 |
| 15.12.25 16:16:57 | 0 | 113,29 |
| 15.12.25 15:16:52 | 0 | 113,71 |
| 15.12.25 14:16:38 | 0 | 113,48 |
| 15.12.25 13:16:47 | 0 | 113,51 |
| 15.12.25 12:16:29 | 0 | 113,56 |
| 15.12.25 11:16:48 | 0 | 113,62 |
| 15.12.25 10:17:18 | 0 | 113,62 |
| 15.12.25 09:17:02 | 0 | 113,70 |
| 15.12.25 08:46:38 | 0 | 112,59 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login