VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF A USD
WKN A2JEMH | ISIN IE00BF541080 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15:45:36 | 0 | 109,990 |
15:30:46 | 0 | 109,990 |
15:15:36 | 0 | 110,100 |
15:00:52 | 0 | 110,100 |
14:45:36 | 0 | 110,100 |
14:42:13 | 0 | 110,100 |
14:35:43 | 0 | 110,100 |
14:30:45 | 0 | 110,100 |
14:15:34 | 0 | 110,100 |
14:00:46 | 0 | 110,100 |
13:45:41 | 0 | 110,100 |
13:30:39 | 0 | 109,990 |
13:15:21 | 0 | 109,990 |
13:00:40 | 0 | 110,030 |
12:45:26 | 0 | 110,030 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12:30:41 | 0 | 110,030 |
12:15:54 | 0 | 110,130 |
11:45:37 | 0 | 110,130 |
11:30:47 | 0 | 110,130 |
11:00:58 | 0 | 110,130 |
10:31:12 | 0 | 110,130 |
09:30:58 | 0 | 110,130 |
09:15:58 | 0 | 110,130 |
08:45:55 | 0 | 109,250 |
08:30:51 | 0 | 109,230 |
08:16:00 | 0 | 109,260 |
08:01:35 | 0 | 109,250 |
24.06.25 21:57:05 | 0 | 109,300 |
24.06.25 21:45:55 | 0 | 109,300 |
24.06.25 21:31:00 | 0 | 109,300 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
24.06.25 21:15:38 | 0 | 109,300 |
24.06.25 21:00:53 | 0 | 109,300 |
24.06.25 20:45:53 | 0 | 109,300 |
24.06.25 20:30:55 | 0 | 109,300 |
24.06.25 20:15:38 | 0 | 109,300 |
24.06.25 20:00:49 | 0 | 109,300 |
24.06.25 19:45:53 | 0 | 109,300 |
24.06.25 19:30:54 | 0 | 109,300 |
24.06.25 19:15:29 | 0 | 109,300 |
24.06.25 19:00:52 | 0 | 109,300 |
24.06.25 18:45:54 | 0 | 109,300 |
24.06.25 18:30:53 | 0 | 109,300 |
24.06.25 18:15:49 | 0 | 109,300 |
24.06.25 18:01:01 | 0 | 109,300 |
24.06.25 17:45:45 | 0 | 109,300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login