VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF A USD
WKN A2JEMH | ISIN IE00BF541080 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.09.25 15:36:58 | 15 | 113,42 |
15.09.25 12:04:50 | 5 | 113,42 |
15.09.25 10:30:53 | 1 | 112,71 |
15.09.25 09:58:59 | 13 | 112,82 |
15.09.25 09:30:26 | 12 | 113,65 |
15.09.25 09:30:17 | 13 | 113,65 |
11.09.25 08:20:54 | 5 | 112,13 |
10.09.25 08:41:12 | 50 | 112,11 |
09.09.25 10:52:51 | 32 | 112,90 |
08.09.25 15:36:51 | 6 | 113,00 |
08.09.25 10:59:09 | 37 | 112,34 |
08.09.25 09:30:20 | 8 | 113,29 |
08.09.25 07:30:34 | 88 | 113,57 |
05.09.25 17:09:12 | 1 | 112,96 |
05.09.25 15:36:18 | 1 | 112,78 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.09.25 12:06:31 | 2 | 113,57 |
03.09.25 14:47:43 | 3 | 113,45 |
02.09.25 14:25:14 | 90 | 113,31 |
02.09.25 09:30:19 | 2 | 112,40 |
02.09.25 07:30:51 | 1 | 111,77 |
01.09.25 18:54:06 | 720 | 111,77 |
01.09.25 18:52:33 | 120 | 111,87 |
01.09.25 18:51:23 | 100 | 111,87 |
01.09.25 18:10:43 | 1 | 111,87 |
01.09.25 17:44:17 | 22 | 111,87 |
01.09.25 15:36:55 | 8 | 112,97 |
01.09.25 14:53:10 | 1 | 112,96 |
01.09.25 09:31:21 | 10 | 112,90 |
01.09.25 09:31:13 | 8 | 112,90 |
29.08.25 09:54:12 | 19 | 112,53 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
28.08.25 17:28:05 | 30 | 112,50 |
26.08.25 15:44:19 | 66 | 113,18 |
26.08.25 15:36:14 | 1 | 112,42 |
25.08.25 15:36:50 | 7 | 112,86 |
25.08.25 09:30:31 | 2 | 112,79 |
22.08.25 17:23:33 | 9 | 112,06 |
22.08.25 09:53:07 | 280 | 113,00 |
22.08.25 09:04:13 | 17 | 112,90 |
21.08.25 17:46:47 | 10 | 112,24 |
21.08.25 13:53:30 | 2 | 112,36 |
21.08.25 08:21:39 | 3 | 113,37 |
20.08.25 19:13:42 | 3 | 113,37 |
19.08.25 17:21:52 | 1 | 112,30 |
18.08.25 17:19:21 | 5 | 112,50 |
18.08.25 09:31:24 | 1 | 112,01 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login