AMUNDI MULTI-ASSET PORTFOLIO OFFENSIVE UCITS ETF Dist
WKN ETF703 | ISIN DE000ETF7037 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:17:23 | 0 | 188,68 |
| 14:17:22 | 0 | 188,20 |
| 13:16:47 | 0 | 188,48 |
| 12:17:30 | 0 | 188,60 |
| 11:16:29 | 0 | 188,40 |
| 10:16:47 | 0 | 188,10 |
| 09:17:22 | 0 | 188,46 |
| 08:46:27 | 0 | 188,28 |
| 08.05.26 19:47:08 | 0 | 188,00 |
| 08.05.26 18:46:45 | 0 | 188,04 |
| 08.05.26 17:26:22 | 0 | 188,28 |
| 08.05.26 16:17:07 | 0 | 188,58 |
| 08.05.26 15:17:26 | 0 | 188,08 |
| 08.05.26 14:17:53 | 0 | 188,02 |
| 08.05.26 13:17:01 | 0 | 187,84 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 12:17:06 | 0 | 187,88 |
| 08.05.26 11:17:28 | 0 | 187,94 |
| 08.05.26 10:16:52 | 0 | 187,94 |
| 08.05.26 09:17:16 | 0 | 187,60 |
| 08.05.26 08:47:06 | 0 | 186,90 |
| 07.05.26 19:46:31 | 0 | 186,38 |
| 07.05.26 18:47:23 | 0 | 186,52 |
| 07.05.26 17:26:14 | 0 | 186,56 |
| 07.05.26 16:17:10 | 0 | 187,90 |
| 07.05.26 15:16:57 | 0 | 188,36 |
| 07.05.26 14:17:44 | 0 | 189,32 |
| 07.05.26 13:16:56 | 0 | 188,32 |
| 07.05.26 12:17:07 | 0 | 188,32 |
| 07.05.26 11:16:57 | 0 | 188,24 |
| 07.05.26 10:17:10 | 0 | 188,84 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.05.26 09:17:06 | 0 | 188,42 |
| 07.05.26 08:46:38 | 0 | 188,22 |
| 06.05.26 19:47:20 | 0 | 187,26 |
| 06.05.26 18:46:33 | 0 | 187,30 |
| 06.05.26 17:26:57 | 0 | 188,54 |
| 06.05.26 16:17:51 | 0 | 187,70 |
| 06.05.26 15:17:04 | 0 | 187,70 |
| 06.05.26 14:17:57 | 0 | 187,70 |
| 06.05.26 13:16:56 | 0 | 187,72 |
| 06.05.26 12:16:52 | 0 | 187,72 |
| 06.05.26 11:16:58 | 0 | 187,70 |
| 06.05.26 10:17:13 | 0 | 187,70 |
| 06.05.26 09:17:09 | 0 | 186,76 |
| 06.05.26 08:46:57 | 0 | 186,68 |
| 05.05.26 19:46:41 | 0 | 186,14 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login