Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF 1C
WKN A2QGNE | ISIN IE00BNC1G699 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:25:00 | - | 87,47 |
| 12:24:56 | - | 87,47 |
| 12:24:39 | - | 87,47 |
| 12:24:34 | - | 87,47 |
| 12:24:25 | - | 87,47 |
| 12:23:56 | - | 87,47 |
| 12:23:51 | - | 87,47 |
| 12:23:46 | - | 87,47 |
| 12:23:44 | - | 87,47 |
| 12:23:42 | - | 87,47 |
| 12:23:33 | - | 87,47 |
| 12:23:30 | - | 87,47 |
| 12:23:17 | - | 87,47 |
| 12:23:17 | - | 87,47 |
| 12:23:12 | - | 87,47 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:23:03 | - | 87,47 |
| 12:22:55 | - | 87,47 |
| 12:22:24 | - | 87,47 |
| 12:22:19 | - | 87,47 |
| 12:22:11 | - | 87,47 |
| 12:22:03 | - | 87,47 |
| 12:22:03 | - | 87,47 |
| 12:21:43 | - | 87,47 |
| 12:21:38 | - | 87,47 |
| 12:21:33 | - | 87,47 |
| 12:21:30 | - | 87,47 |
| 12:21:28 | - | 87,47 |
| 12:21:18 | - | 87,47 |
| 12:21:15 | - | 87,47 |
| 12:21:14 | - | 87,47 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:21:13 | - | 87,47 |
| 12:21:09 | - | 87,41 |
| 12:21:00 | - | 87,41 |
| 12:20:15 | - | 87,41 |
| 12:20:09 | - | 87,43 |
| 12:20:04 | - | 87,43 |
| 12:19:55 | - | 87,41 |
| 12:19:35 | - | 87,41 |
| 12:19:30 | - | 87,41 |
| 12:19:25 | - | 87,41 |
| 12:19:22 | - | 87,41 |
| 12:19:20 | - | 87,41 |
| 12:18:51 | - | 87,41 |
| 12:18:46 | - | 87,41 |
| 12:18:41 | - | 87,41 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login