iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Accumulating)
WKN A2QBZ1 | ISIN IE00BMW42637 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:42:40 | - | 17,08 |
| 10:42:18 | - | 17,08 |
| 10:42:08 | - | 17,08 |
| 10:42:05 | - | 17,08 |
| 10:41:22 | - | 17,08 |
| 10:41:19 | - | 17,08 |
| 10:41:12 | - | 17,08 |
| 10:40:48 | - | 17,08 |
| 10:40:35 | - | 17,08 |
| 10:40:27 | - | 17,08 |
| 10:39:56 | - | 17,08 |
| 10:39:52 | - | 17,08 |
| 10:39:47 | - | 17,08 |
| 10:39:47 | - | 17,09 |
| 10:39:42 | - | 17,09 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:39:38 | - | 17,08 |
| 10:39:29 | - | 17,08 |
| 10:39:25 | - | 17,08 |
| 10:39:23 | - | 17,08 |
| 10:39:22 | - | 17,08 |
| 10:39:09 | - | 17,08 |
| 10:39:07 | - | 17,09 |
| 10:39:05 | - | 17,09 |
| 10:39:03 | - | 17,08 |
| 10:39:01 | - | 17,08 |
| 10:39:00 | - | 17,08 |
| 10:38:53 | - | 17,08 |
| 10:38:53 | - | 17,09 |
| 10:38:51 | - | 17,09 |
| 10:38:43 | - | 17,09 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:38:41 | - | 17,09 |
| 10:38:39 | - | 17,09 |
| 10:38:35 | - | 17,09 |
| 10:38:34 | - | 17,09 |
| 10:38:27 | - | 17,08 |
| 10:38:25 | - | 17,09 |
| 10:38:25 | - | 17,10 |
| 10:38:23 | - | 17,10 |
| 10:38:17 | - | 17,10 |
| 10:38:15 | - | 17,10 |
| 10:38:14 | - | 17,10 |
| 10:38:12 | - | 17,10 |
| 10:38:11 | - | 17,10 |
| 10:38:09 | - | 17,11 |
| 10:38:07 | - | 17,11 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login