Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1C
WKN A2P7NT | ISIN LU2196470426 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 22:01:01 | - | 91,851 |
| 05.12.25 21:51:42 | - | 91,863 |
| 05.12.25 20:25:56 | - | 91,863 |
| 05.12.25 20:25:02 | - | 91,838 |
| 05.12.25 20:23:37 | - | 91,863 |
| 05.12.25 20:16:37 | - | 91,866 |
| 05.12.25 20:05:21 | - | 91,866 |
| 05.12.25 19:36:13 | - | 91,923 |
| 05.12.25 19:30:40 | - | 91,922 |
| 05.12.25 19:26:29 | - | 91,873 |
| 05.12.25 19:23:18 | - | 91,824 |
| 05.12.25 19:21:18 | - | 91,825 |
| 05.12.25 19:18:59 | - | 91,874 |
| 05.12.25 19:16:13 | - | 91,873 |
| 05.12.25 19:13:59 | - | 91,923 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 19:08:07 | - | 91,873 |
| 05.12.25 18:58:56 | - | 91,923 |
| 05.12.25 18:52:10 | - | 91,870 |
| 05.12.25 18:51:29 | - | 91,821 |
| 05.12.25 18:47:38 | - | 91,822 |
| 05.12.25 18:24:39 | - | 91,822 |
| 05.12.25 18:05:54 | - | 91,823 |
| 05.12.25 18:04:28 | - | 91,872 |
| 05.12.25 18:04:11 | - | 91,897 |
| 05.12.25 18:01:27 | - | 91,848 |
| 05.12.25 18:00:01 | - | 91,823 |
| 05.12.25 17:59:38 | - | 91,872 |
| 05.12.25 17:58:34 | - | 91,876 |
| 05.12.25 17:55:02 | - | 91,823 |
| 05.12.25 17:52:13 | - | 91,880 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 17:49:51 | - | 91,831 |
| 05.12.25 17:29:28 | - | 91,940 |
| 05.12.25 17:29:13 | - | 91,940 |
| 05.12.25 17:28:56 | - | 91,960 |
| 05.12.25 17:28:37 | - | 91,940 |
| 05.12.25 17:28:27 | - | 91,960 |
| 05.12.25 17:28:05 | - | 92,010 |
| 05.12.25 17:28:05 | - | 92,010 |
| 05.12.25 17:27:50 | - | 92,030 |
| 05.12.25 17:27:50 | - | 92,030 |
| 05.12.25 17:27:33 | - | 92,030 |
| 05.12.25 17:27:26 | - | 92,020 |
| 05.12.25 17:27:21 | - | 92,020 |
| 05.12.25 17:27:10 | - | 92,010 |
| 05.12.25 17:27:02 | - | 92,020 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login