SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (Acc)
WKN A2JPTK | ISIN IE00BFWFPX50 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:55:02 | 0 | 46,06 |
| 20:08:11 | 0 | 46,04 |
| 18:21:01 | 0 | 45,98 |
| 17:15:08 | 0 | 45,92 |
| 16:20:09 | 0 | 46,26 |
| 15:48:07 | 0 | 46,12 |
| 15:15:07 | 0 | 46,39 |
| 14:15:09 | 0 | 46,50 |
| 13:10:14 | 0 | 46,45 |
| 11:58:05 | 0 | 46,38 |
| 11:05:18 | 0 | 46,21 |
| 10:20:08 | 0 | 46,09 |
| 09:20:09 | 0 | 46,21 |
| 08:11:35 | 0 | 46,17 |
| 24.11.25 20:55:02 | 0 | 45,73 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.11.25 20:08:01 | 0 | 45,72 |
| 24.11.25 18:21:02 | 0 | 45,54 |
| 24.11.25 17:15:09 | 0 | 45,48 |
| 24.11.25 16:20:10 | 0 | 45,62 |
| 24.11.25 15:48:02 | 0 | 45,55 |
| 24.11.25 15:15:10 | 0 | 45,33 |
| 24.11.25 14:15:09 | 0 | 45,27 |
| 24.11.25 13:10:20 | 0 | 45,11 |
| 24.11.25 11:58:03 | 0 | 45,01 |
| 24.11.25 11:05:14 | 0 | 45,07 |
| 24.11.25 10:20:12 | 0 | 45,15 |
| 24.11.25 09:20:09 | 0 | 45,18 |
| 24.11.25 08:33:41 | 0 | 45,13 |
| 21.11.25 20:55:01 | 0 | 44,85 |
| 21.11.25 20:08:02 | 0 | 45,04 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.11.25 18:21:02 | 0 | 44,60 |
| 21.11.25 17:15:08 | 0 | 44,65 |
| 21.11.25 16:20:21 | 0 | 44,43 |
| 21.11.25 15:48:04 | 0 | 44,58 |
| 21.11.25 15:15:01 | 0 | 44,30 |
| 21.11.25 14:15:15 | 0 | 44,34 |
| 21.11.25 13:10:13 | 0 | 44,06 |
| 21.11.25 11:58:03 | 0 | 44,08 |
| 21.11.25 11:05:12 | 0 | 43,83 |
| 21.11.25 10:20:05 | 0 | 44,12 |
| 21.11.25 09:20:11 | 0 | 44,02 |
| 21.11.25 08:14:02 | 0 | 43,96 |
| 20.11.25 20:55:02 | 0 | 44,16 |
| 20.11.25 20:08:08 | 0 | 44,00 |
| 20.11.25 18:21:02 | 0 | 44,20 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login