Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc
WKN LYX0WA | ISIN LU1563454310 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 15:37:44 | 63 | 48,81 |
| 23.12.25 15:35:01 | 2 | 48,81 |
| 23.12.25 15:00:38 | 3 | 48,68 |
| 23.12.25 14:03:21 | 9 | 48,86 |
| 23.12.25 13:58:48 | 3 | 48,86 |
| 23.12.25 09:13:33 | 1 | 48,83 |
| 22.12.25 17:02:59 | 2 | 48,67 |
| 22.12.25 17:02:19 | 4 | 48,68 |
| 22.12.25 16:00:01 | 1 | 48,74 |
| 22.12.25 15:35:00 | 1 | 48,74 |
| 22.12.25 15:19:49 | 101 | 48,74 |
| 22.12.25 14:17:21 | 1 | 48,75 |
| 22.12.25 12:05:48 | 8 | 48,75 |
| 22.12.25 10:33:01 | 119 | 48,67 |
| 22.12.25 07:44:08 | 14 | 48,29 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 17:03:11 | 1 | 48,69 |
| 19.12.25 17:02:52 | 1 | 48,69 |
| 19.12.25 17:02:41 | 1 | 48,69 |
| 19.12.25 16:29:35 | 20 | 48,70 |
| 19.12.25 15:36:24 | 1 | 48,67 |
| 19.12.25 15:35:01 | 2 | 48,66 |
| 19.12.25 15:35:00 | 1 | 48,78 |
| 19.12.25 14:10:37 | 1 | 48,77 |
| 19.12.25 14:04:23 | 11 | 48,77 |
| 19.12.25 14:02:57 | 1 | 48,71 |
| 19.12.25 09:31:04 | 1 | 48,87 |
| 19.12.25 07:31:57 | 1 | 48,45 |
| 18.12.25 14:18:31 | 30 | 48,60 |
| 18.12.25 12:14:31 | 6 | 48,84 |
| 18.12.25 10:54:26 | 35 | 48,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.12.25 17:02:25 | 4 | 48,76 |
| 17.12.25 17:01:48 | 1 | 48,76 |
| 17.12.25 15:39:40 | 3 | 48,86 |
| 17.12.25 15:35:01 | 5 | 48,86 |
| 17.12.25 15:35:00 | 1 | 48,74 |
| 17.12.25 15:07:30 | 1 | 48,84 |
| 17.12.25 15:05:38 | 4 | 48,77 |
| 17.12.25 09:32:57 | 3 | 48,83 |
| 17.12.25 09:32:34 | 1 | 48,92 |
| 16.12.25 17:02:41 | 1 | 48,76 |
| 16.12.25 17:02:39 | 1 | 48,76 |
| 16.12.25 15:35:01 | 1 | 48,69 |
| 16.12.25 15:35:00 | 3 | 48,81 |
| 16.12.25 14:15:27 | 1 | 48,85 |
| 16.12.25 14:12:59 | 26 | 48,76 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login