Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF Income Shares
WKN A2PQDR | ISIN IE00BYSX4739 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:44:31 | 0 | 5,4810 |
| 09:23:18 | 0 | 5,4810 |
| 08:19:22 | 0 | 5,4610 |
| 14.11.25 19:33:44 | 0 | 5,4660 |
| 14.11.25 19:16:52 | 0 | 5,4710 |
| 14.11.25 18:18:36 | 0 | 5,4910 |
| 14.11.25 17:17:18 | 0 | 5,5030 |
| 14.11.25 16:27:50 | 0 | 5,4770 |
| 14.11.25 14:52:32 | 0 | 5,4440 |
| 14.11.25 14:00:32 | 0 | 5,4360 |
| 14.11.25 13:59:05 | 0 | 5,4400 |
| 14.11.25 13:01:30 | 0 | 5,4330 |
| 14.11.25 12:08:16 | 0 | 5,4550 |
| 14.11.25 11:12:18 | 0 | 5,4740 |
| 14.11.25 10:48:50 | 0 | 5,4560 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.11.25 10:16:33 | 0 | 5,4560 |
| 14.11.25 09:27:36 | 0 | 5,4480 |
| 14.11.25 08:21:04 | 0 | 5,4200 |
| 13.11.25 20:17:03 | 0 | 5,4410 |
| 13.11.25 19:34:22 | 0 | 5,4450 |
| 13.11.25 18:58:52 | 0 | 5,4610 |
| 13.11.25 18:10:51 | 0 | 5,4670 |
| 13.11.25 17:22:14 | 0 | 5,4940 |
| 13.11.25 16:37:52 | 0 | 5,5110 |
| 13.11.25 16:28:49 | 0 | 5,5190 |
| 13.11.25 15:50:44 | 0 | 5,5190 |
| 13.11.25 15:28:02 | 0 | 5,5290 |
| 13.11.25 14:41:38 | 0 | 5,5380 |
| 13.11.25 13:50:21 | 0 | 5,5610 |
| 13.11.25 12:51:30 | 0 | 5,5570 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.11.25 11:56:44 | 0 | 5,5610 |
| 13.11.25 11:07:13 | 0 | 5,5610 |
| 13.11.25 10:19:28 | 0 | 5,5570 |
| 13.11.25 09:57:37 | 0 | 5,5620 |
| 13.11.25 09:25:48 | 0 | 5,5570 |
| 12.11.25 19:29:50 | 0 | 5,5330 |
| 12.11.25 19:12:09 | 0 | 5,5290 |
| 12.11.25 18:15:27 | 0 | 5,5250 |
| 12.11.25 17:15:35 | 0 | 5,5410 |
| 12.11.25 16:29:34 | 0 | 5,5510 |
| 12.11.25 15:55:19 | 0 | 5,5450 |
| 12.11.25 15:09:45 | 0 | 5,5630 |
| 12.11.25 14:09:18 | 0 | 5,5670 |
| 12.11.25 12:18:48 | 0 | 5,5640 |
| 12.11.25 11:32:26 | 0 | 5,5620 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login