SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist)
WKN A119P6 | ISIN IE00BP46NG52 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:17:02 | 0 | 23,71 |
| 15:16:45 | 0 | 23,70 |
| 14:16:52 | 0 | 23,74 |
| 13:17:46 | 0 | 23,74 |
| 12:16:39 | 0 | 23,75 |
| 11:17:34 | 0 | 23,77 |
| 10:17:27 | 0 | 23,85 |
| 09:17:18 | 0 | 23,86 |
| 08:47:13 | 0 | 23,76 |
| 13.03.26 19:47:37 | 0 | 23,80 |
| 13.03.26 18:46:14 | 0 | 23,79 |
| 13.03.26 17:26:43 | 0 | 23,80 |
| 13.03.26 15:17:10 | 0 | 23,75 |
| 13.03.26 14:17:10 | 0 | 23,75 |
| 13.03.26 13:16:40 | 0 | 23,79 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.03.26 12:17:45 | 0 | 23,80 |
| 13.03.26 11:57:44 | 0 | 23,80 |
| 12.03.26 19:46:58 | 0 | 23,49 |
| 12.03.26 18:46:27 | 0 | 23,47 |
| 12.03.26 17:25:52 | 0 | 23,70 |
| 12.03.26 16:17:49 | 0 | 23,72 |
| 12.03.26 15:17:40 | 0 | 23,71 |
| 12.03.26 14:16:41 | 0 | 23,71 |
| 12.03.26 13:16:42 | 0 | 23,69 |
| 12.03.26 12:16:57 | 0 | 23,67 |
| 12.03.26 11:17:50 | 0 | 23,65 |
| 12.03.26 10:16:40 | 0 | 23,70 |
| 12.03.26 09:17:04 | 0 | 23,69 |
| 12.03.26 08:46:59 | 0 | 23,68 |
| 11.03.26 19:46:18 | 0 | 23,65 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.03.26 18:47:00 | 0 | 23,66 |
| 11.03.26 17:26:45 | 0 | 23,67 |
| 11.03.26 16:16:57 | 0 | 23,63 |
| 11.03.26 15:17:41 | 0 | 23,61 |
| 11.03.26 14:16:21 | 0 | 23,64 |
| 11.03.26 13:16:30 | 0 | 23,60 |
| 11.03.26 12:16:28 | 0 | 23,59 |
| 11.03.26 11:17:33 | 0 | 23,62 |
| 11.03.26 10:16:50 | 0 | 23,62 |
| 11.03.26 09:16:50 | 0 | 23,46 |
| 11.03.26 08:47:27 | 0 | 23,29 |
| 10.03.26 19:47:11 | 0 | 23,29 |
| 10.03.26 18:47:04 | 0 | 23,27 |
| 10.03.26 17:26:03 | 0 | 23,48 |
| 10.03.26 16:17:35 | 0 | 23,54 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login