Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened UCITS ETF Acc
WKN LYX02P | ISIN LU1834988278 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.02.26 | 1 | 90,46 |
| 16.02.26 | 30 | 90,48 |
| 16.02.26 | 3 | 90,56 |
| 16.02.26 | 1 | 90,56 |
| 16.02.26 | 10 | 90,54 |
| 16.02.26 | 1 | 90,54 |
| 16.02.26 | 47 | 90,60 |
| 16.02.26 | 2 | 90,55 |
| 16.02.26 | 221 | 90,59 |
| 16.02.26 | 23 | 90,40 |
| 16.02.26 | 1 | 90,33 |
| 16.02.26 | 9 | 90,20 |
| 16.02.26 | 11 | 90,29 |
| 16.02.26 | 5 | 90,41 |
| 16.02.26 | 1 | 90,45 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.02.26 | 3 | 90,43 |
| 16.02.26 | 1 | 90,49 |
| 16.02.26 | 3 | 90,48 |
| 16.02.26 | 1 | 90,51 |
| 16.02.26 | 1 | 90,44 |
| 16.02.26 | 1 | 90,34 |
| 16.02.26 | 1 | 90,29 |
| 16.02.26 | 3 | 90,26 |
| 16.02.26 | 1 | 90,31 |
| 16.02.26 | 1 | 90,23 |
| 16.02.26 | 1 | 90,23 |
| 16.02.26 | 50 | 90,20 |
| 16.02.26 | 1 | 90,26 |
| 16.02.26 | 3 | 90,21 |
| 16.02.26 | 1 | 90,26 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.02.26 | 41 | 90,30 |
| 16.02.26 | 1 | 90,28 |
| 16.02.26 | 2 | 90,31 |
| 16.02.26 | 3 | 90,17 |
| 16.02.26 | 1 | 90,20 |
| 16.02.26 | 1 | 90,21 |
| 16.02.26 | 2 | 90,17 |
| 16.02.26 | 3 | 90,11 |
| 16.02.26 | 1 | 90,16 |
| 16.02.26 | 2 | 90,24 |
| 16.02.26 | 1 | 90,25 |
| 16.02.26 | 220 | 90,25 |
| 16.02.26 | 1 | 90,24 |
| 16.02.26 | 1 | 90,02 |
| 16.02.26 | 3 | 90,11 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login