Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened UCITS ETF Acc
WKN LYX02P | ISIN LU1834988278 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:32:14 | - | 110,16 |
| 14:32:13 | - | 110,16 |
| 14:32:10 | - | 110,14 |
| 14:32:05 | - | 110,14 |
| 14:32:03 | - | 110,14 |
| 14:32:03 | - | 110,12 |
| 14:31:58 | - | 110,14 |
| 14:31:56 | - | 110,12 |
| 14:31:56 | - | 110,12 |
| 14:31:56 | - | 110,12 |
| 14:31:54 | - | 110,12 |
| 14:31:53 | - | 110,04 |
| 14:31:52 | - | 110,04 |
| 14:31:47 | - | 110,08 |
| 14:31:47 | - | 110,08 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:31:46 | - | 110,14 |
| 14:31:44 | - | 110,14 |
| 14:31:37 | - | 110,18 |
| 14:31:37 | - | 110,18 |
| 14:31:36 | - | 110,18 |
| 14:31:35 | - | 110,18 |
| 14:31:32 | - | 110,18 |
| 14:31:22 | - | 110,18 |
| 14:31:21 | - | 110,14 |
| 14:31:19 | - | 110,18 |
| 14:31:19 | - | 110,18 |
| 14:31:18 | - | 110,18 |
| 14:31:16 | - | 110,04 |
| 14:31:13 | - | 110,04 |
| 14:31:11 | - | 110,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:31:11 | - | 110,12 |
| 14:31:10 | - | 110,12 |
| 14:31:09 | - | 110,12 |
| 14:31:08 | - | 110,12 |
| 14:31:07 | - | 110,08 |
| 14:31:06 | - | 110,08 |
| 14:31:06 | - | 110,16 |
| 14:31:05 | - | 110,16 |
| 14:31:03 | - | 110,04 |
| 14:31:01 | - | 110,08 |
| 14:31:00 | - | 110,08 |
| 14:30:59 | - | 110,08 |
| 14:30:58 | - | 110,04 |
| 14:30:57 | - | 110,04 |
| 14:30:55 | - | 110,04 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login