Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF
WKN ETFL06 | ISIN DE000ETFL060 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:44:38 | 200 | 90,370 |
| 11:45:23 | 7 | 90,510 |
| 11:27:43 | 1,61 Tsd. | 90,560 |
| 11:23:06 | 33 | 90,550 |
| 10:26:01 | 800 | 90,610 |
| 09:57:12 | 530 | 90,700 |
| 09:34:31 | 58 | 90,730 |
| 09:34:18 | 388 | 90,730 |
| 09:34:18 | 50 | 90,730 |
| 09:08:41 | 27 | 90,590 |
| 09:04:57 | 0 | 90,680 |
| 16.12.25 17:35:48 | 467 | 90,430 |
| 16.12.25 16:50:15 | 10 | 90,280 |
| 16.12.25 16:38:51 | 22 | 90,190 |
| 16.12.25 16:36:28 | 22 | 90,280 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.12.25 16:26:30 | 16 | 90,260 |
| 16.12.25 16:23:28 | 10 | 90,320 |
| 16.12.25 16:14:30 | 133 | 90,410 |
| 16.12.25 15:50:54 | 153 | 90,550 |
| 16.12.25 15:50:54 | 9 | 90,550 |
| 16.12.25 15:29:31 | 45 | 90,490 |
| 16.12.25 14:18:34 | 11 | 90,660 |
| 16.12.25 13:41:21 | 24 | 90,660 |
| 16.12.25 13:41:16 | 50 | 90,660 |
| 16.12.25 13:12:49 | 0 | 90,560 |
| 16.12.25 12:30:46 | 22 | 90,680 |
| 16.12.25 09:13:03 | 594 | 90,460 |
| 16.12.25 09:13:03 | 34 | 90,460 |
| 16.12.25 09:12:41 | 34 | 90,460 |
| 16.12.25 09:09:39 | 46 | 90,470 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.12.25 09:05:00 | 300 | 90,570 |
| 15.12.25 17:35:58 | 1,25 Tsd. | 90,970 |
| 15.12.25 17:11:22 | 59 | 90,910 |
| 15.12.25 16:44:11 | 44 | 90,900 |
| 15.12.25 16:13:00 | 122 | 90,920 |
| 15.12.25 16:12:56 | 2 | 90,940 |
| 15.12.25 16:04:41 | 110 | 90,920 |
| 15.12.25 15:47:43 | 989 | 91,190 |
| 15.12.25 15:47:23 | 17 | 91,170 |
| 15.12.25 15:44:44 | 317 | 91,180 |
| 15.12.25 15:44:44 | 17 | 91,180 |
| 15.12.25 13:27:24 | 50 | 91,090 |
| 15.12.25 13:18:40 | 500 | 91,240 |
| 15.12.25 13:12:58 | 0 | 91,220 |
| 15.12.25 12:45:46 | 105 | 91,290 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login