Amundi Global Bioenergy UCITS ETF EUR Acc
WKN A2H57Y | ISIN LU1681046006 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:30:43 | 0 | 476,650 |
| 14:15:44 | 0 | 476,950 |
| 14:01:56 | 0 | 476,650 |
| 13:48:28 | 0 | 477,000 |
| 13:30:06 | 0 | 477,900 |
| 13:15:05 | 0 | 478,100 |
| 13:00:08 | 0 | 477,900 |
| 12:45:10 | 0 | 478,100 |
| 12:44:06 | 0 | 478,100 |
| 12:30:11 | 0 | 478,300 |
| 12:15:07 | 0 | 478,550 |
| 12:00:05 | 0 | 478,550 |
| 11:45:06 | 0 | 478,150 |
| 11:30:08 | 0 | 478,200 |
| 11:15:08 | 0 | 478,350 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:00:13 | 0 | 478,050 |
| 10:40:11 | 0 | 478,350 |
| 10:15:21 | 0 | 478,650 |
| 10:00:24 | 0 | 478,700 |
| 09:30:56 | 0 | 478,650 |
| 09:16:18 | 0 | 477,950 |
| 08:49:00 | 0 | 479,250 |
| 08:30:09 | 0 | 479,100 |
| 08:15:12 | 0 | 478,950 |
| 08:00:07 | 0 | 478,200 |
| 07:32:17 | 0 | 477,750 |
| 03.06.26 21:56:24 | 0 | 478,850 |
| 03.06.26 21:45:29 | 0 | 479,100 |
| 03.06.26 21:30:54 | 0 | 479,200 |
| 03.06.26 21:15:42 | 0 | 479,650 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.06.26 21:01:00 | 0 | 479,550 |
| 03.06.26 20:47:51 | 0 | 479,900 |
| 03.06.26 20:30:04 | 0 | 479,900 |
| 03.06.26 20:15:03 | 0 | 480,200 |
| 03.06.26 20:00:08 | 0 | 480,700 |
| 03.06.26 19:30:15 | 0 | 480,900 |
| 03.06.26 19:15:08 | 0 | 481,550 |
| 03.06.26 19:00:10 | 0 | 481,550 |
| 03.06.26 18:30:12 | 0 | 482,150 |
| 03.06.26 18:15:13 | 0 | 482,450 |
| 03.06.26 18:00:18 | 0 | 482,050 |
| 03.06.26 17:15:05 | 0 | 482,550 |
| 03.06.26 17:05:47 | 4 | 483,100 |
| 03.06.26 17:00:04 | 0 | 482,300 |
| 03.06.26 16:30:12 | 0 | 481,700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login