Amundi Global Bioenergy UCITS ETF EUR Acc
WKN A2H57Y | ISIN LU1681046006 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12:31:03 | - | 349,900 |
12:31:00 | - | 349,868 |
12:30:50 | - | 349,924 |
12:30:50 | - | 349,924 |
12:30:31 | - | 349,900 |
12:30:01 | - | 349,900 |
12:29:48 | - | 349,974 |
12:29:45 | - | 349,974 |
12:29:21 | - | 349,924 |
12:29:21 | - | 349,924 |
12:29:10 | - | 349,950 |
12:29:03 | - | 350,000 |
12:28:56 | - | 349,900 |
12:28:45 | - | 349,950 |
12:27:29 | - | 350,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12:27:23 | - | 349,900 |
12:25:54 | - | 350,000 |
12:25:54 | - | 349,924 |
12:25:43 | - | 350,050 |
12:25:38 | - | 350,100 |
12:25:16 | - | 350,000 |
12:25:13 | - | 349,900 |
12:24:44 | - | 350,000 |
12:24:42 | - | 350,000 |
12:24:41 | - | 349,950 |
12:24:39 | - | 349,924 |
12:24:38 | - | 349,924 |
12:21:34 | - | 350,100 |
12:21:34 | - | 350,100 |
12:21:33 | - | 350,024 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12:21:06 | - | 350,200 |
12:21:06 | - | 350,200 |
12:21:06 | - | 350,024 |
12:20:56 | - | 350,224 |
12:20:53 | - | 350,224 |
12:20:53 | - | 350,204 |
12:20:43 | - | 350,250 |
12:20:23 | - | 350,200 |
12:20:16 | - | 350,100 |
12:20:06 | - | 350,222 |
12:20:03 | - | 350,222 |
12:19:53 | - | 350,100 |
12:19:42 | - | 350,222 |
12:19:41 | - | 350,200 |
12:19:33 | - | 350,222 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login