Amundi Global Bioenergy UCITS ETF EUR Acc
WKN A2H57Y | ISIN LU1681046006 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:47:17 | 0 | 350,350 |
10:17:09 | 0 | 349,900 |
09:47:02 | 0 | 349,900 |
09:17:01 | 0 | 350,250 |
09:15:24 | 2 | 350,250 |
07:35:20 | 0 | 353,000 |
17.09.25 22:47:28 | 0 | 350,500 |
17.09.25 22:17:32 | 0 | 350,500 |
17.09.25 21:47:12 | 0 | 350,500 |
17.09.25 21:17:05 | 0 | 350,500 |
17.09.25 20:47:17 | 0 | 350,500 |
17.09.25 20:17:06 | 0 | 350,850 |
17.09.25 19:47:24 | 0 | 350,850 |
17.09.25 19:17:02 | 0 | 350,850 |
17.09.25 18:47:12 | 0 | 350,850 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.09.25 18:17:13 | 0 | 350,850 |
17.09.25 17:47:09 | 0 | 350,850 |
17.09.25 17:17:05 | 0 | 350,850 |
17.09.25 16:47:02 | 0 | 351,600 |
17.09.25 16:17:06 | 0 | 351,600 |
17.09.25 15:45:14 | 0 | 350,600 |
17.09.25 15:17:04 | 0 | 350,600 |
17.09.25 14:47:07 | 0 | 350,600 |
17.09.25 14:17:13 | 0 | 350,600 |
17.09.25 13:47:11 | 0 | 350,600 |
17.09.25 13:17:03 | 0 | 350,600 |
17.09.25 12:47:11 | 0 | 350,650 |
17.09.25 12:17:33 | 0 | 350,900 |
17.09.25 11:47:15 | 0 | 350,900 |
17.09.25 11:17:19 | 0 | 351,100 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.09.25 10:47:28 | 0 | 351,100 |
17.09.25 10:17:01 | 0 | 351,100 |
17.09.25 09:47:25 | 0 | 351,100 |
17.09.25 09:17:20 | 0 | 350,400 |
17.09.25 07:35:02 | 0 | 349,150 |
16.09.25 22:47:00 | 0 | 349,750 |
16.09.25 22:17:02 | 0 | 349,750 |
16.09.25 21:47:03 | 0 | 349,750 |
16.09.25 21:17:05 | 0 | 349,750 |
16.09.25 20:47:04 | 0 | 349,650 |
16.09.25 20:17:12 | 0 | 349,550 |
16.09.25 19:47:00 | 0 | 348,750 |
16.09.25 19:17:30 | 0 | 348,750 |
16.09.25 18:47:28 | 0 | 348,750 |
16.09.25 18:17:28 | 0 | 348,750 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login