Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc
WKN LYX0XL | ISIN LU1650491282 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:52:06 | 3 | 170,73 |
| 15:45:57 | 1 | 170,85 |
| 15:36:55 | 1 | 170,77 |
| 15:35:00 | 1 | 170,88 |
| 11:44:08 | 2 | 170,86 |
| 10:19:54 | 103 | 170,85 |
| 09:56:46 | 29 | 170,98 |
| 07:42:22 | 59 | 170,62 |
| 25.08.26 17:01:38 | 1 | 170,89 |
| 25.08.26 16:13:34 | 1 | 170,93 |
| 25.08.26 15:37:07 | 1 | 170,71 |
| 25.08.26 15:35:01 | 1 | 170,85 |
| 25.08.26 15:35:00 | 1 | 170,73 |
| 25.08.26 14:57:02 | 3 | 170,70 |
| 25.08.26 14:06:55 | 1 | 170,82 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.08.26 09:30:32 | 6 | 170,44 |
| 25.08.26 09:30:25 | 2 | 170,31 |
| 25.08.26 07:31:05 | 1 | 169,91 |
| 25.08.26 07:30:23 | 11 | 169,90 |
| 24.08.26 20:54:54 | 60 | 169,96 |
| 24.08.26 17:04:23 | 2 | 170,33 |
| 24.08.26 15:57:24 | 40 | 170,49 |
| 24.08.26 15:39:01 | 16 | 170,43 |
| 24.08.26 15:35:01 | 1 | 170,43 |
| 24.08.26 15:35:00 | 1 | 170,31 |
| 24.08.26 14:37:26 | 65 | 170,26 |
| 24.08.26 13:47:38 | 1 | 170,49 |
| 24.08.26 13:45:59 | 26 | 170,34 |
| 24.08.26 12:56:36 | 29 | 170,35 |
| 24.08.26 12:24:19 | 19 | 170,41 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.08.26 10:27:08 | 1 | 170,52 |
| 24.08.26 09:30:42 | 3 | 170,64 |
| 24.08.26 09:30:28 | 3 | 170,65 |
| 24.08.26 08:00:44 | 18 | 171,00 |
| 24.08.26 07:30:00 | 20 | 171,00 |
| 21.08.26 17:02:00 | 4 | 170,47 |
| 21.08.26 15:55:57 | 25 | 170,60 |
| 21.08.26 15:35:01 | 1 | 170,52 |
| 21.08.26 15:35:00 | 1 | 170,58 |
| 21.08.26 15:21:58 | 1 | 170,58 |
| 21.08.26 13:34:28 | 3 | 170,51 |
| 21.08.26 13:34:14 | 1 | 170,68 |
| 21.08.26 13:24:18 | 57 | 170,62 |
| 20.08.26 16:54:29 | 6 | 170,57 |
| 20.08.26 16:38:14 | 1 | 170,55 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login