iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)
WKN A12HMZ | ISIN IE00BSKRJX20 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12:17:02 | 0 | 3,407 |
11:16:18 | 0 | 3,391 |
10:17:31 | 0 | 3,400 |
09:17:23 | 0 | 3,392 |
08:46:38 | 0 | 3,392 |
21.07.25 19:46:31 | 0 | 3,397 |
21.07.25 18:46:25 | 0 | 3,397 |
21.07.25 17:25:55 | 0 | 3,404 |
21.07.25 16:16:24 | 0 | 3,408 |
21.07.25 15:17:14 | 0 | 3,403 |
21.07.25 14:16:47 | 0 | 3,395 |
21.07.25 13:17:25 | 0 | 3,389 |
21.07.25 12:16:28 | 0 | 3,389 |
21.07.25 11:16:19 | 0 | 3,380 |
21.07.25 10:16:30 | 0 | 3,379 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21.07.25 09:16:15 | 0 | 3,375 |
21.07.25 08:46:32 | 0 | 3,354 |
18.07.25 19:46:11 | 0 | 3,347 |
18.07.25 18:46:40 | 0 | 3,342 |
18.07.25 17:25:56 | 0 | 3,350 |
18.07.25 16:16:56 | 0 | 3,351 |
18.07.25 15:17:27 | 0 | 3,356 |
18.07.25 14:17:09 | 0 | 3,355 |
18.07.25 13:16:29 | 0 | 3,353 |
18.07.25 12:17:10 | 0 | 3,355 |
18.07.25 11:16:22 | 0 | 3,355 |
18.07.25 10:16:24 | 0 | 3,359 |
18.07.25 09:16:53 | 0 | 3,360 |
18.07.25 08:47:12 | 0 | 3,358 |
17.07.25 19:47:07 | 0 | 3,357 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.07.25 18:47:10 | 0 | 3,356 |
17.07.25 17:26:03 | 0 | 3,367 |
17.07.25 16:17:14 | 0 | 3,370 |
17.07.25 15:16:46 | 0 | 3,354 |
17.07.25 14:17:27 | 0 | 3,352 |
17.07.25 13:16:58 | 0 | 3,359 |
17.07.25 12:16:51 | 0 | 3,349 |
17.07.25 11:16:57 | 0 | 3,348 |
17.07.25 10:17:06 | 0 | 3,344 |
17.07.25 09:17:14 | 0 | 3,347 |
17.07.25 08:46:20 | 0 | 3,341 |
16.07.25 19:47:22 | 0 | 3,342 |
16.07.25 18:47:19 | 0 | 3,338 |
16.07.25 17:26:12 | 0 | 3,349 |
16.07.25 16:16:34 | 0 | 3,364 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login