iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)
WKN A142N2 | ISIN IE00B4MKCJ84 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:30:05 | 246 | 8,145 |
| 09:29:24 | 246 | 8,140 |
| 09:26:12 | 2 | 8,146 |
| 09:14:45 | 246 | 8,140 |
| 09:04:04 | 9 | 8,146 |
| 09:04:04 | 18 | 8,120 |
| 20.11.25 17:36:27 | 82 | 8,268 |
| 20.11.25 17:27:47 | 1,20 Tsd. | 8,281 |
| 20.11.25 16:43:34 | 23 | 8,341 |
| 20.11.25 16:37:22 | 500 | 8,352 |
| 20.11.25 16:36:18 | 14 | 8,355 |
| 20.11.25 16:00:39 | 629 | 8,301 |
| 20.11.25 16:00:39 | 241 | 8,306 |
| 20.11.25 15:35:35 | 154 | 8,310 |
| 20.11.25 15:31:33 | 241 | 8,318 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.11.25 15:23:05 | 20 | 8,312 |
| 20.11.25 13:49:50 | 150 | 8,307 |
| 20.11.25 13:36:20 | 1 | 8,303 |
| 20.11.25 13:24:26 | 1 | 8,297 |
| 20.11.25 13:12:14 | 0 | 8,293 |
| 20.11.25 13:02:16 | 18 | 8,278 |
| 20.11.25 12:36:40 | 1,00 Tsd. | 8,273 |
| 20.11.25 11:31:02 | 160 | 8,290 |
| 20.11.25 11:31:00 | 60 | 8,290 |
| 20.11.25 11:30:59 | 60 | 8,290 |
| 20.11.25 11:30:58 | 390 | 8,290 |
| 20.11.25 11:30:58 | 60 | 8,290 |
| 20.11.25 11:30:57 | 60 | 8,290 |
| 20.11.25 11:30:56 | 60 | 8,290 |
| 20.11.25 11:30:55 | 60 | 8,290 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.11.25 10:41:24 | 1 | 8,289 |
| 20.11.25 10:22:32 | 4 | 8,298 |
| 20.11.25 09:05:30 | 1 | 8,277 |
| 20.11.25 09:04:22 | 336 | 8,297 |
| 19.11.25 17:36:21 | 0 | 8,219 |
| 19.11.25 17:26:56 | 1 | 8,224 |
| 19.11.25 17:26:56 | 2 | 8,224 |
| 19.11.25 17:25:53 | 2 | 8,225 |
| 19.11.25 17:13:24 | 20 | 8,226 |
| 19.11.25 17:07:00 | 145 | 8,221 |
| 19.11.25 17:01:36 | 1 | 8,227 |
| 19.11.25 17:00:20 | 409 | 8,229 |
| 19.11.25 16:59:15 | 1 | 8,220 |
| 19.11.25 16:45:48 | 1 | 8,257 |
| 19.11.25 16:42:25 | 1 | 8,243 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login