PORTUGAL 06-37
WKN A0GP0C | ISIN PTOTE5OE0007 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.03.26 | 0 | 106,36 |
| 09.03.26 | 0 | 106,34 |
| 09.03.26 | 0 | 105,66 |
| 06.03.26 | 0 | 106,92 |
| 05.03.26 | 0 | 107,92 |
| 05.03.26 | 0 | 108,31 |
| 05.03.26 | 0 | 107,78 |
| 04.03.26 | 0 | 107,96 |
| 03.03.26 | 0 | 108,17 |
| 03.03.26 | 0 | 108,40 |
| 03.03.26 | 0 | 108,33 |
| 02.03.26 | 0 | 109,11 |
| 02.03.26 | 0 | 109,18 |
| 02.03.26 | 0 | 109,14 |
| 02.03.26 | 0 | 109,13 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.03.26 | 0 | 109,45 |
| 02.03.26 | 0 | 109,57 |
| 02.03.26 | 0 | 109,47 |
| 02.03.26 | 0 | 109,59 |
| 27.02.26 | 0 | 109,53 |
| 27.02.26 | 0 | 109,45 |
| 27.02.26 | 0 | 109,50 |
| 26.02.26 | 0 | 109,12 |
| 25.02.26 | 0 | 109,23 |
| 25.02.26 | 0 | 108,94 |
| 24.02.26 | 0 | 109,00 |
| 23.02.26 | 1,00 Tsd. | 108,89 |
| 23.02.26 | 0 | 109,02 |
| 23.02.26 | 0 | 108,90 |
| 23.02.26 | 0 | 108,84 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.02.26 | 0 | 108,93 |
| 23.02.26 | 0 | 108,93 |
| 23.02.26 | 0 | 108,91 |
| 23.02.26 | 0 | 108,93 |
| 23.02.26 | 0 | 108,95 |
| 23.02.26 | 0 | 108,77 |
| 20.02.26 | 0 | 108,91 |
| 20.02.26 | 0 | 108,94 |
| 20.02.26 | 0 | 108,93 |
| 20.02.26 | 0 | 108,84 |
| 20.02.26 | 0 | 108,86 |
| 20.02.26 | 0 | 108,64 |
| 19.02.26 | 0 | 108,74 |
| 19.02.26 | 0 | 108,68 |
| 19.02.26 | 0 | 108,67 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login