IMCD N.V. EO -,16
WKN A116P8 | ISIN NL0010801007 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13:24:45 | - | 110,50 |
13:23:19 | - | 110,45 |
13:23:04 | - | 110,45 |
13:22:56 | - | 110,45 |
13:22:06 | - | 110,50 |
13:21:04 | - | 110,50 |
13:20:51 | - | 110,50 |
13:18:03 | - | 110,50 |
13:17:49 | - | 110,50 |
13:16:12 | - | 110,55 |
13:13:33 | - | 110,60 |
13:12:23 | - | 110,55 |
13:12:21 | - | 110,50 |
13:09:54 | - | 110,50 |
13:09:53 | - | 110,50 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13:09:23 | - | 110,50 |
13:09:14 | - | 110,50 |
13:09:07 | - | 110,50 |
13:09:06 | - | 110,55 |
13:08:20 | - | 110,50 |
13:07:51 | - | 110,50 |
13:07:27 | - | 110,50 |
13:07:22 | - | 110,55 |
13:07:14 | - | 110,55 |
13:07:12 | - | 110,60 |
13:07:07 | - | 110,55 |
13:07:07 | - | 110,60 |
13:07:04 | - | 110,60 |
13:07:04 | - | 110,60 |
13:07:00 | - | 110,65 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13:06:54 | - | 110,65 |
13:06:45 | - | 110,75 |
13:06:26 | - | 110,80 |
13:06:00 | - | 110,75 |
13:06:00 | - | 110,80 |
13:05:49 | - | 110,75 |
13:05:49 | - | 110,75 |
13:05:08 | - | 110,80 |
13:03:19 | - | 110,80 |
13:03:08 | - | 110,85 |
13:03:01 | - | 110,80 |
13:03:01 | - | 110,85 |
13:02:21 | - | 110,90 |
13:02:21 | - | 110,90 |
13:02:21 | - | 110,90 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login