SWISS PRIME SITE SF 2
WKN 927016 | ISIN CH0008038389 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:38:11 | - | 140,70 |
| 19:38:10 | - | 140,80 |
| 19:36:21 | - | 141,00 |
| 19:33:20 | - | 141,00 |
| 19:30:19 | - | 141,00 |
| 19:30:03 | - | 140,70 |
| 19:30:01 | - | 140,80 |
| 19:27:16 | - | 141,00 |
| 19:24:15 | - | 141,00 |
| 19:24:01 | - | 140,70 |
| 19:24:00 | - | 140,80 |
| 19:23:54 | - | 141,00 |
| 19:23:46 | - | 140,70 |
| 19:20:45 | - | 140,70 |
| 19:17:45 | - | 140,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:17:44 | - | 140,70 |
| 19:17:04 | - | 140,70 |
| 19:17:02 | - | 140,70 |
| 19:16:03 | - | 140,70 |
| 19:16:02 | - | 140,70 |
| 19:14:01 | - | 140,70 |
| 19:14:01 | - | 140,70 |
| 19:12:01 | - | 140,70 |
| 19:12:01 | - | 140,70 |
| 19:11:25 | - | 140,70 |
| 19:11:25 | - | 140,70 |
| 19:10:36 | - | 140,70 |
| 19:10:36 | - | 140,70 |
| 19:10:23 | - | 140,70 |
| 19:10:23 | - | 140,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:08:31 | - | 140,70 |
| 19:08:30 | - | 140,70 |
| 19:08:01 | - | 140,70 |
| 19:08:01 | - | 140,70 |
| 19:06:20 | - | 140,70 |
| 19:06:20 | - | 140,70 |
| 19:05:52 | - | 140,60 |
| 19:02:51 | - | 140,60 |
| 18:58:22 | - | 140,60 |
| 18:55:21 | - | 140,60 |
| 18:55:18 | - | 140,60 |
| 18:55:11 | - | 140,60 |
| 18:55:11 | - | 140,60 |
| 18:55:11 | - | 140,60 |
| 18:54:52 | - | 140,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login