QINETIQ GROUP PLC LS -,01
WKN A0JDDS | ISIN GB00B0WMWD03 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:51:14 | 0 | 4,616 |
| 09:33:57 | 0 | 4,540 |
| 07:39:41 | 0 | 4,594 |
| 07:31:33 | 0 | 4,594 |
| 02.12.25 21:34:39 | 0 | 4,420 |
| 02.12.25 11:39:16 | 0 | 4,546 |
| 02.12.25 07:31:31 | 0 | 4,456 |
| 01.12.25 21:37:38 | 0 | 4,458 |
| 01.12.25 15:08:31 | 0 | 4,576 |
| 01.12.25 07:30:25 | 0 | 4,712 |
| 28.11.25 16:30:35 | 0 | 4,662 |
| 28.11.25 14:23:59 | 0 | 4,678 |
| 28.11.25 13:43:36 | 0 | 4,694 |
| 28.11.25 12:24:22 | 0 | 4,678 |
| 28.11.25 07:33:03 | 0 | 4,666 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.11.25 07:36:12 | 0 | 4,722 |
| 26.11.25 21:34:42 | 0 | 4,556 |
| 26.11.25 20:08:31 | 3,00 Tsd. | 4,882 |
| 26.11.25 14:55:17 | 0 | 4,702 |
| 26.11.25 11:00:36 | 0 | 4,696 |
| 26.11.25 07:40:08 | 0 | 4,716 |
| 26.11.25 07:32:17 | 0 | 4,716 |
| 25.11.25 21:31:59 | 0 | 4,538 |
| 25.11.25 15:59:36 | 0 | 4,632 |
| 25.11.25 07:39:06 | 0 | 4,610 |
| 25.11.25 07:31:07 | 0 | 4,612 |
| 24.11.25 15:52:59 | 0 | 4,660 |
| 24.11.25 15:06:50 | 0 | 4,672 |
| 24.11.25 14:07:17 | 0 | 4,708 |
| 24.11.25 09:06:58 | 0 | 4,778 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.11.25 07:49:54 | 0 | 4,658 |
| 21.11.25 16:19:34 | 0 | 4,792 |
| 21.11.25 15:07:16 | 0 | 4,872 |
| 21.11.25 15:07:00 | 0 | 4,872 |
| 21.11.25 12:48:49 | 0 | 4,862 |
| 21.11.25 10:06:19 | 0 | 4,916 |
| 21.11.25 09:13:35 | 0 | 4,796 |
| 21.11.25 07:41:13 | 0 | 4,808 |
| 21.11.25 07:32:38 | 0 | 4,806 |
| 20.11.25 15:58:22 | 0 | 4,844 |
| 20.11.25 11:48:34 | 0 | 4,844 |
| 20.11.25 10:49:20 | 0 | 4,822 |
| 20.11.25 07:30:50 | 0 | 4,842 |
| 19.11.25 14:17:28 | 0 | 4,800 |
| 19.11.25 09:22:54 | 0 | 4,882 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login