QINETIQ GROUP PLC LS -,01
WKN A0JDDS | ISIN GB00B0WMWD03 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.09.26 21:56:07 | 0 | 5,430 |
| 09.09.26 21:47:16 | 0 | 5,430 |
| 09.09.26 21:33:28 | 0 | 5,430 |
| 09.09.26 21:18:04 | 0 | 5,430 |
| 09.09.26 21:03:59 | 0 | 5,430 |
| 09.09.26 20:48:13 | 0 | 5,435 |
| 09.09.26 20:32:23 | 0 | 5,435 |
| 09.09.26 20:17:57 | 0 | 5,435 |
| 09.09.26 20:02:13 | 0 | 5,435 |
| 09.09.26 19:33:46 | 0 | 5,435 |
| 09.09.26 19:18:26 | 0 | 5,430 |
| 09.09.26 19:04:25 | 0 | 5,430 |
| 09.09.26 18:48:33 | 0 | 5,430 |
| 09.09.26 18:35:39 | 0 | 5,425 |
| 09.09.26 18:31:30 | 0 | 5,425 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.09.26 18:16:45 | 0 | 5,425 |
| 09.09.26 18:01:47 | 0 | 5,435 |
| 09.09.26 17:46:22 | 0 | 5,435 |
| 09.09.26 17:16:28 | 0 | 5,435 |
| 09.09.26 17:02:13 | 0 | 5,430 |
| 09.09.26 16:31:37 | 0 | 5,420 |
| 09.09.26 16:17:07 | 0 | 5,420 |
| 09.09.26 15:32:00 | 0 | 5,465 |
| 09.09.26 15:17:20 | 0 | 5,485 |
| 09.09.26 15:02:15 | 0 | 5,500 |
| 09.09.26 14:47:12 | 0 | 5,510 |
| 09.09.26 14:32:00 | 0 | 5,510 |
| 09.09.26 14:17:25 | 0 | 5,505 |
| 09.09.26 13:47:10 | 0 | 5,515 |
| 09.09.26 13:31:49 | 0 | 5,520 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.09.26 13:17:18 | 0 | 5,505 |
| 09.09.26 13:02:39 | 0 | 5,505 |
| 09.09.26 12:50:17 | 0 | 5,495 |
| 09.09.26 12:49:10 | 0 | 5,495 |
| 09.09.26 12:33:59 | 0 | 5,490 |
| 09.09.26 12:18:49 | 0 | 5,480 |
| 09.09.26 12:04:02 | 0 | 5,490 |
| 09.09.26 11:48:15 | 0 | 5,480 |
| 09.09.26 11:33:30 | 0 | 5,485 |
| 09.09.26 11:18:28 | 0 | 5,490 |
| 09.09.26 11:04:00 | 0 | 5,485 |
| 09.09.26 10:51:19 | 1,00 Tsd. | 5,480 |
| 09.09.26 10:47:31 | 0 | 5,480 |
| 09.09.26 10:33:33 | 0 | 5,490 |
| 09.09.26 10:21:25 | 0 | 5,495 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login