ROCHE HLDG AG INH. SF 1
WKN 851311 | ISIN CH0012032113 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:30:06 | 0 | 366,20 |
| 16:30:18 | 0 | 364,60 |
| 12:30:13 | 0 | 366,20 |
| 09:30:09 | 0 | 365,60 |
| 08:13:29 | 47 | 364,00 |
| 30.12.25 13:16:52 | 0 | 363,20 |
| 30.12.25 12:30:07 | 0 | 362,80 |
| 30.12.25 09:30:25 | 0 | 362,20 |
| 30.12.25 08:10:07 | 0 | 364,20 |
| 29.12.25 19:30:09 | 0 | 364,80 |
| 29.12.25 16:30:10 | 0 | 364,20 |
| 29.12.25 12:30:29 | 0 | 362,40 |
| 29.12.25 09:30:11 | 0 | 362,80 |
| 29.12.25 08:07:13 | 40 | 364,20 |
| 23.12.25 19:30:26 | 0 | 361,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 16:30:08 | 0 | 361,40 |
| 23.12.25 12:30:15 | 0 | 362,00 |
| 23.12.25 09:30:22 | 0 | 359,80 |
| 23.12.25 08:10:09 | 0 | 356,20 |
| 22.12.25 19:30:07 | 0 | 355,00 |
| 22.12.25 16:30:09 | 0 | 355,40 |
| 22.12.25 12:30:16 | 0 | 355,40 |
| 22.12.25 09:30:19 | 0 | 355,00 |
| 22.12.25 08:10:07 | 0 | 352,40 |
| 19.12.25 19:30:26 | 0 | 355,60 |
| 19.12.25 16:30:18 | 0 | 356,80 |
| 19.12.25 12:30:26 | 0 | 354,20 |
| 19.12.25 09:30:13 | 0 | 354,60 |
| 19.12.25 08:10:10 | 0 | 352,40 |
| 18.12.25 19:30:16 | 0 | 351,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.12.25 16:30:19 | 0 | 350,80 |
| 18.12.25 12:30:07 | 0 | 349,20 |
| 18.12.25 09:30:24 | 0 | 347,00 |
| 18.12.25 08:10:08 | 0 | 349,00 |
| 17.12.25 19:30:12 | 0 | 348,80 |
| 17.12.25 16:30:10 | 0 | 349,20 |
| 17.12.25 12:30:30 | 0 | 347,60 |
| 17.12.25 09:30:13 | 0 | 348,00 |
| 17.12.25 08:10:07 | 0 | 352,20 |
| 16.12.25 19:30:10 | 0 | 349,80 |
| 16.12.25 16:30:09 | 0 | 350,40 |
| 16.12.25 12:30:12 | 0 | 353,40 |
| 16.12.25 09:30:19 | 0 | 355,20 |
| 16.12.25 08:10:10 | 0 | 353,20 |
| 15.12.25 19:30:25 | 0 | 351,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login