FRAPORT AG FFM.AIRPORT
WKN 577330 | ISIN DE0005773303 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 76,00 |
Schluss 17.10.25 | 77,30 |
Tagestief | 76,00 |
Tageshoch | 76,00 |
Vol. (EUR) | 0,00 |
Vol. Stk. | 0 |
Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Fraport | MDAX |
---|---|---|
1 Monat | +2,56 % | +0,04 % |
1 Jahr | +57,28 % | +10,51 % |
3 Jahre | +105,96 % | +29,80 % |
5 Jahre | +132,70 % | +9,09 % |
52W Hoch (15.08.25):
78,25 EUR
78,25 EUR
52W Tief (24.10.24):
47,72 EUR
47,72 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Xetra | 76,00 EUR | 17:35 | 182,29 Tsd. |
TradeGate | 76,00 EUR | 21:15 | 5,28 Tsd. |
Stuttgart | 76,05 EUR | 21:55 | 1,42 Tsd. |
gettex | 75,95 EUR | 22:44 | 1,30 Tsd. |
Nasdaq Other OTC | 83,45 USD | 10.09.25 | 238 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:37:12 | 0 | 76,00 |
17.10.25 08:16:05 | 0 | 77,30 |
16.10.25 08:16:01 | 0 | 76,60 |
15.10.25 08:16:05 | 0 | 76,50 |
14.10.25 08:16:04 | 0 | 74,95 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
DWS Concept Platow LC | 511,43 EUR | +25,30 % | 3,58 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.Zeitraum | 2024/25 | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | 4,88 | 4,26 |
Dividende pro Aktie | - | - | - |
KGV | 15,57 | 12,14 | 13,09 |
KBV | 1,45 | 1,13 | 1,19 |
Marktkapitalisierung Mrd. | 7,02 | 5,47 | 5,15 |
Firmenprofil
Die Fraport AG zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über 4 Bahnen, zwei Start-Landebahnen, eine reine Start- sowie eine reine Landebahn. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.