BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
WKN 875773 | ISIN ES0113211835 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.02.26 | 0 | 19,710 |
| 12.02.26 | 0 | 19,795 |
| 12.02.26 | 500 | 19,800 |
| 12.02.26 | 0 | 19,900 |
| 12.02.26 | 0 | 20,120 |
| 12.02.26 | 0 | 20,440 |
| 12.02.26 | 0 | 20,360 |
| 11.02.26 | 0 | 20,130 |
| 11.02.26 | 0 | 20,020 |
| 11.02.26 | 0 | 20,300 |
| 11.02.26 | 0 | 20,620 |
| 11.02.26 | 0 | 20,500 |
| 10.02.26 | 0 | 20,580 |
| 10.02.26 | 0 | 20,620 |
| 10.02.26 | 0 | 20,710 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.02.26 | 70 | 20,820 |
| 10.02.26 | 0 | 20,530 |
| 10.02.26 | 0 | 20,580 |
| 09.02.26 | 0 | 20,650 |
| 09.02.26 | 0 | 20,480 |
| 09.02.26 | 0 | 20,470 |
| 09.02.26 | 0 | 20,500 |
| 09.02.26 | 0 | 20,390 |
| 06.02.26 | 0 | 20,240 |
| 06.02.26 | 0 | 20,240 |
| 06.02.26 | 0 | 20,230 |
| 06.02.26 | 0 | 19,820 |
| 05.02.26 | 0 | 19,860 |
| 05.02.26 | 0 | 20,280 |
| 05.02.26 | 0 | 20,410 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 | 0 | 20,880 |
| 05.02.26 | 0 | 21,620 |
| 04.02.26 | 0 | 21,530 |
| 04.02.26 | 0 | 22,050 |
| 04.02.26 | 0 | 21,970 |
| 04.02.26 | 0 | 22,190 |
| 04.02.26 | 0 | 21,930 |
| 03.02.26 | 0 | 21,550 |
| 03.02.26 | 0 | 21,920 |
| 03.02.26 | 0 | 22,090 |
| 03.02.26 | 0 | 22,140 |
| 03.02.26 | 0 | 22,170 |
| 02.02.26 | 0 | 22,100 |
| 02.02.26 | 0 | 21,850 |
| 02.02.26 | 0 | 21,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login