Eaton Corp New
WKN A1J88N | ISIN IE00B8KQN827 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.10.25 22:10:00 | - | 376,7600 |
02.10.25 22:00:02 | 151,29 Tsd. | 376,7600 |
02.10.25 21:59:57 | 200 | 376,9900 |
02.10.25 21:59:57 | 100 | 376,9800 |
02.10.25 21:59:57 | 100 | 376,9800 |
02.10.25 21:59:57 | 100 | 376,9800 |
02.10.25 21:59:57 | 100 | 376,8600 |
02.10.25 21:59:55 | 100 | 376,9700 |
02.10.25 21:59:55 | 100 | 376,9700 |
02.10.25 21:59:55 | 100 | 376,9700 |
02.10.25 21:59:55 | 100 | 376,9600 |
02.10.25 21:59:54 | 100 | 376,9500 |
02.10.25 21:59:54 | 201 | 376,9500 |
02.10.25 21:59:54 | 167 | 376,9300 |
02.10.25 21:59:53 | 100 | 376,9500 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.10.25 21:59:52 | 100 | 376,8900 |
02.10.25 21:59:52 | 100 | 376,8900 |
02.10.25 21:59:52 | 125 | 376,8900 |
02.10.25 21:59:52 | 100 | 376,8900 |
02.10.25 21:59:52 | 175 | 376,8900 |
02.10.25 21:59:52 | 100 | 376,8900 |
02.10.25 21:59:52 | 100 | 376,8900 |
02.10.25 21:59:52 | 100 | 376,8900 |
02.10.25 21:59:52 | 100 | 376,8900 |
02.10.25 21:59:52 | 224 | 376,8800 |
02.10.25 21:59:51 | 100 | 376,8800 |
02.10.25 21:59:51 | 100 | 376,8800 |
02.10.25 21:59:51 | 378 | 376,8800 |
02.10.25 21:59:51 | 224 | 376,8800 |
02.10.25 21:59:51 | 100 | 376,8700 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.10.25 21:59:50 | 100 | 376,8000 |
02.10.25 21:59:50 | 200 | 376,7200 |
02.10.25 21:59:49 | 100 | 376,8000 |
02.10.25 21:59:49 | 100 | 376,8000 |
02.10.25 21:59:49 | 200 | 376,7600 |
02.10.25 21:59:49 | 100 | 376,8700 |
02.10.25 21:59:48 | 100 | 376,7700 |
02.10.25 21:59:48 | 100 | 376,8300 |
02.10.25 21:59:47 | 100 | 376,8000 |
02.10.25 21:59:46 | 101 | 376,7300 |
02.10.25 21:59:46 | 100 | 376,7300 |
02.10.25 21:59:46 | 100 | 376,7300 |
02.10.25 21:59:46 | 100 | 376,7300 |
02.10.25 21:59:46 | 100 | 376,7300 |
02.10.25 21:59:46 | 167 | 376,7300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login