ENTERGY CORP. DL-,01
WKN 889290 | ISIN US29364G1031 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:45:05 | 1 | 95,420 |
| 15:44:00 | 0 | 94,470 |
| 15:13:59 | 0 | 92,830 |
| 15:08:12 | 3 | 92,910 |
| 14:43:56 | 0 | 92,160 |
| 14:13:58 | 0 | 92,160 |
| 13:43:32 | 0 | 92,160 |
| 13:13:31 | 0 | 92,160 |
| 12:43:25 | 0 | 92,160 |
| 12:13:14 | 0 | 92,160 |
| 11:43:12 | 0 | 92,160 |
| 11:13:06 | 0 | 92,160 |
| 10:43:13 | 0 | 92,160 |
| 10:14:05 | 0 | 92,160 |
| 09:43:54 | 0 | 92,160 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:14:01 | 0 | 92,160 |
| 08:43:53 | 0 | 92,160 |
| 07:30:38 | 0 | 92,120 |
| 02.06.26 22:44:01 | 0 | 92,710 |
| 02.06.26 22:14:15 | 0 | 92,710 |
| 02.06.26 21:43:27 | 0 | 92,710 |
| 02.06.26 21:43:12 | 1 | 92,710 |
| 02.06.26 21:13:14 | 0 | 92,280 |
| 02.06.26 20:43:04 | 0 | 92,280 |
| 02.06.26 20:13:04 | 0 | 92,280 |
| 02.06.26 19:55:09 | 20 | 92,200 |
| 02.06.26 19:43:51 | 0 | 92,280 |
| 02.06.26 19:37:52 | 8 | 92,180 |
| 02.06.26 19:14:09 | 0 | 92,090 |
| 02.06.26 18:44:09 | 0 | 92,090 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.06.26 18:14:01 | 0 | 91,830 |
| 02.06.26 17:43:37 | 0 | 91,580 |
| 02.06.26 17:13:01 | 0 | 91,520 |
| 02.06.26 16:43:32 | 0 | 91,190 |
| 02.06.26 16:13:37 | 0 | 91,060 |
| 02.06.26 15:43:24 | 0 | 91,060 |
| 02.06.26 15:13:36 | 0 | 89,970 |
| 02.06.26 14:43:38 | 0 | 89,970 |
| 02.06.26 14:14:29 | 0 | 89,970 |
| 02.06.26 13:43:52 | 0 | 89,970 |
| 02.06.26 13:13:06 | 0 | 89,970 |
| 02.06.26 12:43:10 | 0 | 89,970 |
| 02.06.26 12:13:37 | 0 | 89,970 |
| 02.06.26 11:43:29 | 0 | 89,970 |
| 02.06.26 11:14:08 | 0 | 89,970 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login