ENTERGY CORP. DL-,01
WKN 889290 | ISIN US29364G1031 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.26 17:22:13 | 1 | 99,960 |
| 06.11.26 15:36:36 | 1 | 97,520 |
| 04.11.26 17:24:02 | 40 | 96,800 |
| 04.11.26 17:02:48 | 40 | 96,760 |
| 02.11.26 15:45:27 | 20 | 98,460 |
| 02.11.26 15:40:33 | 1 | 98,980 |
| 02.11.26 09:31:10 | 2 | 98,960 |
| 30.10.26 17:13:10 | 23 | 98,480 |
| 30.10.26 15:45:49 | 1 | 99,160 |
| 30.10.26 15:37:01 | 1 | 98,480 |
| 30.10.26 14:14:45 | 11 | 98,560 |
| 30.10.26 12:57:02 | 20 | 99,000 |
| 30.10.26 09:47:44 | 3 | 98,540 |
| 28.10.26 18:15:00 | 1 | 97,440 |
| 28.10.26 14:06:13 | 2 | 97,640 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.10.26 20:54:00 | 8 | 95,600 |
| 26.10.26 15:57:11 | 7 | 95,700 |
| 26.10.26 09:32:02 | 1 | 95,340 |
| 23.10.26 09:31:17 | 1 | 96,740 |
| 22.10.26 11:39:35 | 1 | 93,280 |
| 21.10.26 15:33:47 | 22 | 94,000 |
| 19.10.26 07:33:39 | 3 | 94,540 |
| 16.10.26 15:49:59 | 2 | 93,060 |
| 15.10.26 15:48:48 | 1 | 92,580 |
| 15.10.26 15:40:13 | 1 | 93,800 |
| 15.10.26 15:18:08 | 28 | 93,980 |
| 15.10.26 15:18:08 | 28 | 93,980 |
| 15.10.26 13:45:16 | 53 | 93,860 |
| 15.10.26 13:45:15 | 53 | 93,860 |
| 15.10.26 09:31:53 | 1 | 93,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.10.26 11:57:02 | 16 | 93,980 |
| 13.10.26 08:41:47 | 26 | 93,820 |
| 12.10.26 14:10:08 | 2 | 92,080 |
| 12.10.26 07:35:44 | 6 | 91,520 |
| 08.10.26 21:24:09 | 45 | 92,080 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login