NIPPON STEEL CORP.
WKN 859164 | ISIN JP3381000003 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15:43:11 | 0 | 16,710 |
15:20:02 | 1 | 16,702 |
15:19:11 | 2 | 16,858 |
15:17:04 | 17 | 16,858 |
15:13:27 | 0 | 16,850 |
14:43:14 | 0 | 16,850 |
14:13:18 | 0 | 16,858 |
13:51:17 | 30 | 16,864 |
13:50:17 | 15 | 16,864 |
13:43:24 | 0 | 16,866 |
13:13:32 | 0 | 16,866 |
12:59:46 | 160 | 16,866 |
12:43:49 | 0 | 16,714 |
12:13:50 | 0 | 16,714 |
11:43:57 | 0 | 16,714 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11:13:40 | 0 | 16,712 |
10:58:47 | 17 | 16,712 |
10:43:32 | 0 | 16,716 |
10:43:02 | 16 | 16,716 |
10:36:29 | 18 | 16,712 |
10:13:39 | 0 | 16,670 |
09:57:04 | 200 | 16,670 |
09:43:15 | 0 | 16,928 |
09:13:21 | 0 | 16,928 |
08:43:21 | 0 | 16,928 |
07:55:16 | 13 | 16,928 |
07:41:34 | 2 | 16,928 |
07:35:05 | 150 | 16,928 |
07:30:39 | 0 | 16,688 |
02.07.25 22:43:16 | 0 | 16,100 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.07.25 22:13:05 | 0 | 16,100 |
02.07.25 21:44:05 | 0 | 16,100 |
02.07.25 21:13:20 | 0 | 16,100 |
02.07.25 20:44:22 | 0 | 16,100 |
02.07.25 20:14:27 | 0 | 16,100 |
02.07.25 19:54:09 | 1 | 16,240 |
02.07.25 19:44:23 | 0 | 16,100 |
02.07.25 19:14:16 | 0 | 16,100 |
02.07.25 18:44:24 | 0 | 16,100 |
02.07.25 18:14:53 | 100 | 16,256 |
02.07.25 18:14:37 | 50 | 16,252 |
02.07.25 18:14:18 | 0 | 16,100 |
02.07.25 17:49:58 | 70 | 16,262 |
02.07.25 17:44:25 | 0 | 16,100 |
02.07.25 17:13:44 | 0 | 16,100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login