NIPPON STEEL CORP.
WKN 859164 | ISIN JP3381000003 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
04.07.25 16:31:59 | 2 | 16,492 |
04.07.25 15:49:49 | 200 | 16,300 |
04.07.25 15:49:33 | 200 | 16,302 |
04.07.25 13:16:12 | 25 | 16,468 |
04.07.25 12:34:20 | 15 | 16,478 |
03.07.25 17:01:25 | 1,13 Tsd. | 16,790 |
03.07.25 17:01:06 | 294 | 16,788 |
03.07.25 17:00:17 | 294 | 16,788 |
03.07.25 16:38:48 | 294 | 16,788 |
03.07.25 14:39:49 | 180 | 16,788 |
03.07.25 14:39:40 | 180 | 16,788 |
03.07.25 14:36:39 | 58 | 16,728 |
03.07.25 14:36:30 | 180 | 16,728 |
03.07.25 13:31:50 | 100 | 16,788 |
03.07.25 11:36:19 | 30 | 16,790 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
03.07.25 11:28:00 | 30 | 16,790 |
03.07.25 10:25:06 | 1,49 Tsd. | 16,654 |
03.07.25 10:24:39 | 301 | 16,654 |
03.07.25 10:24:39 | 301 | 16,654 |
02.07.25 16:57:40 | 195 | 16,298 |
02.07.25 16:30:32 | 13 | 16,296 |
02.07.25 16:06:33 | 8 | 16,002 |
02.07.25 14:57:38 | 72 | 16,286 |
02.07.25 10:32:03 | 20 | 16,002 |
02.07.25 09:30:12 | 1 | 16,002 |
01.07.25 15:38:39 | 10 | 16,140 |
01.07.25 12:08:26 | 40 | 16,134 |
01.07.25 10:24:53 | 100 | 16,190 |
01.07.25 09:31:38 | 11 | 16,194 |
01.07.25 07:33:50 | 600 | 16,148 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.07.25 07:33:47 | 12 | 16,148 |
01.07.25 07:32:55 | 5,00 Tsd. | 16,150 |
30.06.25 19:57:14 | 938 | 16,150 |
30.06.25 19:47:46 | 10 | 16,228 |
30.06.25 18:34:43 | 300 | 16,238 |
30.06.25 15:35:34 | 18 | 16,270 |
30.06.25 10:54:01 | 100 | 16,300 |
30.06.25 08:18:48 | 300 | 16,358 |
30.06.25 07:30:07 | 10 | 16,326 |
27.06.25 17:35:04 | 10 | 16,400 |
27.06.25 16:49:39 | 40 | 16,364 |
27.06.25 13:11:05 | 50 | 16,316 |
27.06.25 11:45:39 | 30 | 16,304 |
27.06.25 07:53:38 | 38 | 16,272 |
26.06.25 18:26:48 | 60 | 16,118 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login