IAMGOLD CORP.
WKN 899657 | ISIN CA4509131088 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.07.26 22:43:52 | 0 | 14,920 |
| 03.07.26 22:14:06 | 0 | 14,920 |
| 03.07.26 21:43:13 | 0 | 14,920 |
| 03.07.26 21:13:34 | 0 | 14,920 |
| 03.07.26 20:44:03 | 0 | 14,920 |
| 03.07.26 20:13:42 | 0 | 14,920 |
| 03.07.26 19:44:04 | 0 | 14,965 |
| 03.07.26 19:30:06 | 1,00 Tsd. | 14,970 |
| 03.07.26 19:14:26 | 0 | 14,900 |
| 03.07.26 18:43:40 | 0 | 14,900 |
| 03.07.26 18:13:31 | 0 | 14,900 |
| 03.07.26 17:43:07 | 0 | 14,900 |
| 03.07.26 17:13:21 | 0 | 14,900 |
| 03.07.26 16:53:35 | 130 | 14,900 |
| 03.07.26 16:43:02 | 0 | 14,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.07.26 16:13:59 | 0 | 14,900 |
| 03.07.26 15:43:43 | 0 | 14,840 |
| 03.07.26 15:13:11 | 0 | 14,900 |
| 03.07.26 14:43:05 | 0 | 14,900 |
| 03.07.26 14:13:12 | 0 | 14,900 |
| 03.07.26 13:44:32 | 0 | 14,900 |
| 03.07.26 13:14:11 | 0 | 14,900 |
| 03.07.26 12:43:57 | 0 | 14,900 |
| 03.07.26 12:14:00 | 0 | 14,900 |
| 03.07.26 11:46:05 | 350 | 14,905 |
| 03.07.26 11:43:25 | 0 | 14,900 |
| 03.07.26 11:25:46 | 2 | 14,620 |
| 03.07.26 11:13:38 | 0 | 14,850 |
| 03.07.26 10:44:22 | 0 | 14,850 |
| 03.07.26 10:24:24 | 1,00 Tsd. | 14,880 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.07.26 10:14:32 | 0 | 14,850 |
| 03.07.26 09:43:47 | 0 | 14,850 |
| 03.07.26 09:15:03 | 1 | 14,850 |
| 03.07.26 09:13:18 | 0 | 14,705 |
| 03.07.26 08:43:58 | 0 | 14,705 |
| 03.07.26 07:30:22 | 350 | 14,705 |
| 02.07.26 22:43:34 | 0 | 14,435 |
| 02.07.26 22:14:27 | 0 | 14,435 |
| 02.07.26 21:43:06 | 0 | 14,340 |
| 02.07.26 21:13:24 | 0 | 14,330 |
| 02.07.26 20:43:35 | 0 | 14,410 |
| 02.07.26 20:13:27 | 0 | 14,395 |
| 02.07.26 19:43:23 | 0 | 14,375 |
| 02.07.26 19:14:18 | 0 | 14,425 |
| 02.07.26 18:44:28 | 0 | 14,490 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login