PENTAIR PLC DL-,01
WKN A115FG | ISIN IE00BLS09M33 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07:34:50 | 0 | 92,720 |
17.09.25 15:53:23 | 0 | 93,040 |
17.09.25 07:32:14 | 0 | 93,340 |
16.09.25 16:53:48 | 0 | 91,800 |
16.09.25 07:30:37 | 0 | 93,740 |
15.09.25 21:57:20 | 0 | 93,000 |
15.09.25 21:31:25 | 0 | 93,060 |
15.09.25 15:52:29 | 0 | 93,160 |
15.09.25 15:13:06 | 0 | 94,200 |
15.09.25 07:33:58 | 0 | 94,380 |
12.09.25 07:32:37 | 0 | 95,800 |
11.09.25 21:30:47 | 0 | 94,840 |
11.09.25 07:38:57 | 0 | 93,180 |
10.09.25 07:32:19 | 0 | 92,840 |
09.09.25 21:31:05 | 0 | 92,060 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09.09.25 07:32:58 | 0 | 93,760 |
08.09.25 21:32:34 | 0 | 92,820 |
08.09.25 07:34:40 | 0 | 94,220 |
05.09.25 21:34:48 | 0 | 93,520 |
05.09.25 14:55:07 | 0 | 93,540 |
05.09.25 07:33:45 | 0 | 94,180 |
04.09.25 16:04:29 | 0 | 91,340 |
04.09.25 07:35:27 | 0 | 91,360 |
03.09.25 21:30:15 | 0 | 90,040 |
03.09.25 15:41:52 | 0 | 90,300 |
03.09.25 14:26:31 | 0 | 90,820 |
03.09.25 14:25:04 | 0 | 90,820 |
03.09.25 07:33:15 | 0 | 90,820 |
02.09.25 21:40:35 | 0 | 90,300 |
02.09.25 16:11:44 | 0 | 89,800 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.09.25 10:26:13 | 0 | 91,680 |
02.09.25 07:39:18 | 0 | 91,620 |
01.09.25 21:40:56 | 0 | 91,620 |
01.09.25 07:33:28 | 0 | 91,580 |
29.08.25 07:31:19 | 0 | 93,220 |
28.08.25 07:33:23 | 0 | 93,780 |
27.08.25 21:32:24 | 0 | 93,160 |
27.08.25 07:30:32 | 0 | 93,760 |
26.08.25 21:40:32 | 0 | 92,760 |
26.08.25 07:30:52 | 0 | 92,480 |
25.08.25 21:36:47 | 0 | 92,180 |
25.08.25 07:32:55 | 0 | 92,460 |
22.08.25 21:56:21 | 0 | 91,800 |
22.08.25 07:30:54 | 0 | 89,920 |
21.08.25 07:43:10 | 0 | 89,860 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login