VODAFONE GROUP PLC
WKN A1XA83 | ISIN GB00BH4HKS39 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.03.26 | - | 1,275 |
| 05.03.26 | - | 1,268 |
| 05.03.26 | - | 1,275 |
| 04.03.26 | - | 1,275 |
| 04.03.26 | - | 1,275 |
| 04.03.26 | - | 1,275 |
| 04.03.26 | - | 1,277 |
| 04.03.26 | - | 1,276 |
| 04.03.26 | - | 1,275 |
| 04.03.26 | - | 1,274 |
| 04.03.26 | - | 1,273 |
| 04.03.26 | - | 1,274 |
| 04.03.26 | - | 1,273 |
| 04.03.26 | - | 1,273 |
| 04.03.26 | - | 1,278 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.03.26 | - | 1,279 |
| 04.03.26 | - | 1,280 |
| 04.03.26 | - | 1,279 |
| 04.03.26 | - | 1,279 |
| 04.03.26 | - | 1,280 |
| 04.03.26 | - | 1,279 |
| 04.03.26 | - | 1,280 |
| 04.03.26 | - | 1,280 |
| 04.03.26 | - | 1,280 |
| 04.03.26 | - | 1,281 |
| 04.03.26 | - | 1,280 |
| 04.03.26 | - | 1,281 |
| 04.03.26 | - | 1,282 |
| 04.03.26 | - | 1,283 |
| 04.03.26 | - | 1,284 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.03.26 | - | 1,283 |
| 04.03.26 | - | 1,283 |
| 04.03.26 | - | 1,284 |
| 04.03.26 | - | 1,283 |
| 04.03.26 | - | 1,282 |
| 04.03.26 | - | 1,283 |
| 04.03.26 | - | 1,283 |
| 04.03.26 | - | 1,284 |
| 04.03.26 | - | 1,285 |
| 04.03.26 | - | 1,284 |
| 04.03.26 | - | 1,284 |
| 04.03.26 | - | 1,284 |
| 04.03.26 | - | 1,285 |
| 04.03.26 | - | 1,285 |
| 04.03.26 | - | 1,286 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login