A.P.MOELL.-M.NAM A DK1000
WKN 861929 | ISIN DK0010244425 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:48:14 | - | 2.200,000 |
| 18:48:07 | - | 2.200,000 |
| 18:48:01 | - | 2.198,000 |
| 18:47:52 | - | 2.202,000 |
| 18:47:35 | - | 2.202,000 |
| 18:47:35 | - | 2.202,000 |
| 18:47:35 | - | 2.202,000 |
| 18:47:35 | - | 2.202,000 |
| 18:47:28 | - | 2.202,000 |
| 18:47:11 | - | 2.198,000 |
| 18:46:52 | - | 2.202,000 |
| 18:46:48 | - | 2.198,000 |
| 18:46:48 | - | 2.198,000 |
| 18:46:34 | - | 2.202,000 |
| 18:46:26 | - | 2.200,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:46:17 | - | 2.202,000 |
| 18:46:05 | - | 2.200,000 |
| 18:45:56 | - | 2.202,000 |
| 18:45:44 | - | 2.200,000 |
| 18:45:33 | - | 2.202,000 |
| 18:45:24 | - | 2.198,000 |
| 18:45:15 | - | 2.202,000 |
| 18:45:15 | - | 2.202,000 |
| 18:45:15 | - | 2.202,000 |
| 18:45:15 | - | 2.202,000 |
| 18:45:15 | - | 2.202,000 |
| 18:45:15 | - | 2.202,000 |
| 18:45:15 | - | 2.202,000 |
| 18:45:15 | - | 2.202,000 |
| 18:45:15 | - | 2.202,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:45:15 | - | 2.202,000 |
| 18:45:15 | - | 2.202,000 |
| 18:45:15 | - | 2.202,000 |
| 18:45:15 | - | 2.202,000 |
| 18:45:15 | - | 2.202,000 |
| 18:45:15 | - | 2.202,000 |
| 18:45:15 | - | 2.202,000 |
| 18:45:15 | - | 2.202,000 |
| 18:45:15 | - | 2.202,000 |
| 18:45:15 | - | 2.202,000 |
| 18:45:15 | - | 2.202,000 |
| 18:44:43 | - | 2.202,000 |
| 18:44:28 | - | 2.202,000 |
| 18:44:08 | - | 2.204,000 |
| 18:43:42 | - | 2.202,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login