A.P.MOELL.-M.NAM A DK1000
WKN 861929 | ISIN DK0010244425 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.08.25 22:59:58 | - | 1.854,000 |
15.08.25 22:03:43 | - | 1.853,000 |
15.08.25 22:00:44 | - | 1.852,000 |
15.08.25 22:00:02 | - | 1.852,000 |
15.08.25 21:59:14 | - | 1.854,000 |
15.08.25 21:58:32 | - | 1.853,000 |
15.08.25 21:57:32 | - | 1.854,000 |
15.08.25 21:57:32 | - | 1.854,000 |
15.08.25 21:51:01 | - | 1.853,000 |
15.08.25 21:49:17 | - | 1.854,000 |
15.08.25 21:46:01 | - | 1.853,000 |
15.08.25 21:41:46 | - | 1.854,000 |
15.08.25 21:41:30 | - | 1.853,000 |
15.08.25 21:41:17 | - | 1.854,000 |
15.08.25 21:41:17 | - | 1.854,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.08.25 21:30:48 | - | 1.853,000 |
15.08.25 21:30:33 | - | 1.853,000 |
15.08.25 21:29:17 | - | 1.859,000 |
15.08.25 21:29:05 | - | 1.859,000 |
15.08.25 21:29:05 | - | 1.859,000 |
15.08.25 21:28:49 | - | 1.859,000 |
15.08.25 21:28:42 | - | 1.859,000 |
15.08.25 21:28:15 | - | 1.859,000 |
15.08.25 21:28:15 | - | 1.859,000 |
15.08.25 21:28:07 | - | 1.859,000 |
15.08.25 21:28:00 | - | 1.859,000 |
15.08.25 21:27:54 | - | 1.859,000 |
15.08.25 21:26:25 | - | 1.859,000 |
15.08.25 21:24:45 | - | 1.859,000 |
15.08.25 21:24:22 | - | 1.859,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.08.25 21:23:30 | - | 1.859,000 |
15.08.25 21:23:22 | - | 1.858,000 |
15.08.25 21:22:28 | - | 1.859,000 |
15.08.25 21:21:57 | - | 1.858,000 |
15.08.25 21:21:38 | - | 1.859,000 |
15.08.25 21:21:16 | - | 1.858,000 |
15.08.25 21:18:51 | - | 1.859,000 |
15.08.25 21:18:44 | - | 1.858,000 |
15.08.25 21:18:24 | - | 1.859,000 |
15.08.25 21:18:08 | - | 1.859,000 |
15.08.25 21:17:37 | - | 1.859,000 |
15.08.25 21:17:28 | - | 1.858,000 |
15.08.25 21:17:28 | - | 1.858,000 |
15.08.25 21:15:28 | - | 1.859,000 |
15.08.25 21:15:22 | - | 1.858,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login