ZUMTOBEL GROUP AG INH. A
WKN A0JLPR | ISIN AT0000837307 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:37:19 | - | 3,710 |
| 21:37:18 | - | 3,720 |
| 21:34:53 | - | 3,710 |
| 21:34:41 | - | 3,710 |
| 21:31:41 | - | 3,710 |
| 21:28:40 | - | 3,710 |
| 21:25:39 | - | 3,710 |
| 21:22:38 | - | 3,710 |
| 21:19:37 | - | 3,710 |
| 21:16:36 | - | 3,710 |
| 21:13:36 | - | 3,710 |
| 21:10:35 | - | 3,710 |
| 21:08:26 | - | 3,710 |
| 21:07:59 | - | 3,710 |
| 21:07:58 | - | 3,720 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:07:55 | - | 3,710 |
| 21:04:54 | - | 3,710 |
| 21:01:53 | - | 3,710 |
| 20:58:53 | - | 3,710 |
| 20:55:52 | - | 3,710 |
| 20:52:51 | - | 3,710 |
| 20:49:50 | - | 3,710 |
| 20:46:49 | - | 3,710 |
| 20:43:49 | - | 3,710 |
| 20:40:48 | - | 3,710 |
| 20:37:47 | - | 3,710 |
| 20:34:46 | - | 3,710 |
| 20:31:45 | - | 3,710 |
| 20:28:44 | - | 3,710 |
| 20:25:44 | - | 3,710 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:22:43 | - | 3,710 |
| 20:19:42 | - | 3,710 |
| 20:16:42 | - | 3,710 |
| 20:16:20 | - | 3,710 |
| 20:16:20 | - | 3,720 |
| 20:15:51 | - | 3,710 |
| 20:13:40 | - | 3,710 |
| 20:13:40 | - | 3,720 |
| 20:11:05 | - | 3,710 |
| 20:08:06 | - | 3,710 |
| 20:07:56 | - | 3,710 |
| 20:04:55 | - | 3,710 |
| 20:01:54 | - | 3,710 |
| 19:58:53 | - | 3,710 |
| 19:55:53 | - | 3,710 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login