OCI NV
WKN A1W4QF | ISIN NL0010558797 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 17:35:25 | 12 | 4,020 |
| 26.06.26 17:35:25 | 150 | 4,020 |
| 26.06.26 17:35:25 | 5,07 Tsd. | 4,020 |
| 26.06.26 17:35:25 | 1,89 Tsd. | 4,020 |
| 26.06.26 17:35:25 | 8,92 Tsd. | 4,020 |
| 26.06.26 17:35:25 | 3,53 Tsd. | 4,020 |
| 26.06.26 17:35:25 | 5,77 Tsd. | 4,020 |
| 26.06.26 17:35:25 | 1,46 Tsd. | 4,020 |
| 26.06.26 17:35:25 | 466 | 4,020 |
| 26.06.26 17:35:25 | 2,64 Tsd. | 4,020 |
| 26.06.26 17:35:25 | 5,66 Tsd. | 4,020 |
| 26.06.26 17:35:25 | 2,33 Tsd. | 4,020 |
| 26.06.26 17:35:25 | 5,51 Tsd. | 4,020 |
| 26.06.26 17:35:25 | 3,97 Tsd. | 4,020 |
| 26.06.26 17:35:25 | 1,49 Tsd. | 4,020 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 17:35:25 | 11,80 Tsd. | 4,020 |
| 26.06.26 17:35:25 | 2,43 Tsd. | 4,020 |
| 26.06.26 17:35:25 | 7,41 Tsd. | 4,020 |
| 26.06.26 17:35:25 | 1,73 Tsd. | 4,020 |
| 26.06.26 17:35:25 | 1,64 Tsd. | 4,020 |
| 26.06.26 17:35:25 | 654 | 4,020 |
| 26.06.26 17:35:25 | 2,31 Tsd. | 4,020 |
| 26.06.26 17:35:25 | 3,22 Tsd. | 4,020 |
| 26.06.26 17:35:25 | 4,72 Tsd. | 4,020 |
| 26.06.26 17:35:25 | 735 | 4,020 |
| 26.06.26 17:35:25 | 11,59 Tsd. | 4,020 |
| 26.06.26 17:35:25 | 697 | 4,020 |
| 26.06.26 17:35:25 | 1,76 Tsd. | 4,020 |
| 26.06.26 17:35:25 | 3,26 Tsd. | 4,020 |
| 26.06.26 17:35:25 | 2,16 Tsd. | 4,020 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 17:35:25 | 4,99 Tsd. | 4,020 |
| 26.06.26 17:35:25 | 7 | 4,020 |
| 26.06.26 17:35:25 | 1,83 Tsd. | 4,020 |
| 26.06.26 17:35:25 | 124 | 4,020 |
| 26.06.26 17:35:25 | 454 | 4,020 |
| 26.06.26 17:35:25 | 142 | 4,020 |
| 26.06.26 17:35:25 | 655 | 4,020 |
| 26.06.26 17:35:25 | 2,59 Tsd. | 4,020 |
| 26.06.26 17:35:25 | 503 | 4,020 |
| 26.06.26 17:35:25 | 2,72 Tsd. | 4,020 |
| 26.06.26 17:35:25 | 827 | 4,020 |
| 26.06.26 17:35:25 | 461 | 4,020 |
| 26.06.26 17:35:25 | 61 | 4,020 |
| 26.06.26 17:35:25 | 728 | 4,020 |
| 26.06.26 17:35:25 | 3,52 Tsd. | 4,020 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login