PHILIP MORRIS INTL INC.
WKN A0NDBJ | ISIN US7181721090 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:57:04 | - | 143,400 |
10:56:44 | - | 143,360 |
10:56:35 | - | 143,320 |
10:56:34 | - | 143,380 |
10:55:01 | - | 143,520 |
10:54:52 | - | 143,500 |
10:54:50 | - | 143,480 |
10:53:41 | - | 143,520 |
10:52:56 | - | 143,480 |
10:51:25 | - | 143,540 |
10:50:45 | - | 143,500 |
10:50:33 | - | 143,460 |
10:50:07 | - | 143,420 |
10:50:06 | - | 143,380 |
10:50:05 | - | 143,340 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:50:04 | - | 143,260 |
10:49:57 | - | 143,240 |
10:49:56 | - | 143,220 |
10:49:47 | - | 143,220 |
10:49:46 | - | 143,180 |
10:49:17 | - | 143,140 |
10:49:16 | - | 143,280 |
10:49:13 | - | 143,320 |
10:49:09 | - | 143,280 |
10:49:08 | - | 143,280 |
10:49:05 | - | 143,300 |
10:48:41 | - | 143,260 |
10:48:40 | - | 143,340 |
10:48:38 | - | 143,300 |
10:48:38 | - | 143,300 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:48:29 | - | 143,300 |
10:48:23 | - | 143,260 |
10:48:01 | - | 143,260 |
10:47:59 | - | 143,220 |
10:47:55 | - | 143,180 |
10:47:54 | - | 143,360 |
10:47:53 | - | 143,360 |
10:45:29 | - | 143,380 |
10:45:00 | - | 143,340 |
10:44:59 | - | 143,300 |
10:44:59 | - | 143,300 |
10:44:32 | - | 143,300 |
10:44:31 | - | 143,260 |
10:44:31 | - | 143,260 |
10:44:30 | - | 143,280 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login