BKW AG NA SF 2,50
WKN A1JLZG | ISIN CH0130293662 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:35 | 200 | 178,9000 |
| 24.04.26 17:12:12 | 15 | 172,2000 |
| 24.04.26 08:01:53 | 0 | 169,9000 |
| 23.04.26 21:49:22 | 0 | 169,2000 |
| 23.04.26 08:02:08 | 0 | 170,8000 |
| 22.04.26 21:49:33 | 0 | 171,7000 |
| 22.04.26 08:01:19 | 0 | 170,0000 |
| 21.04.26 21:49:40 | 0 | 168,4000 |
| 21.04.26 08:02:47 | 0 | 169,7000 |
| 20.04.26 21:47:31 | 0 | 169,4000 |
| 20.04.26 09:43:50 | 50 | 170,0000 |
| 20.04.26 08:04:38 | 0 | 166,7000 |
| 17.04.26 21:38:44 | 0 | 168,2000 |
| 17.04.26 14:51:47 | 25 | 170,2000 |
| 17.04.26 08:01:38 | 0 | 169,4000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.04.26 21:49:40 | 0 | 168,9000 |
| 16.04.26 08:03:43 | 0 | 170,1000 |
| 15.04.26 21:49:39 | 0 | 169,3000 |
| 15.04.26 08:01:26 | 0 | 169,3000 |
| 14.04.26 21:49:33 | 0 | 169,9000 |
| 14.04.26 08:00:44 | 0 | 169,7000 |
| 13.04.26 08:03:01 | 0 | 166,0000 |
| 10.04.26 21:40:06 | 0 | 168,5000 |
| 10.04.26 08:01:07 | 0 | 171,9000 |
| 09.04.26 21:49:05 | 0 | 171,7000 |
| 09.04.26 08:00:43 | 0 | 171,1000 |
| 08.04.26 08:02:21 | 0 | 179,4000 |
| 07.04.26 21:49:44 | 0 | 173,0000 |
| 07.04.26 08:03:09 | 0 | 172,3000 |
| 02.04.26 21:48:38 | 0 | 172,8000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 08:03:04 | 0 | 165,5000 |
| 01.04.26 21:49:33 | 0 | 169,0000 |
| 01.04.26 08:02:25 | 0 | 170,8000 |
| 31.03.26 21:49:49 | 0 | 169,9000 |
| 31.03.26 09:07:37 | 14 | 171,0000 |
| 31.03.26 09:00:26 | 30 | 169,9000 |
| 31.03.26 08:01:31 | 0 | 168,2000 |
| 30.03.26 21:46:07 | 0 | 166,4000 |
| 30.03.26 08:02:59 | 0 | 161,4000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login