SOUTHERN CROSS GOLD CONS
WKN A40QY8 | ISIN CA8426851090 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:14:26 | 0 | 6,798 |
| 09:43:48 | 0 | 6,796 |
| 09:14:02 | 0 | 6,796 |
| 08:43:12 | 0 | 6,796 |
| 07:30:40 | 0 | 6,796 |
| 20.04.26 22:44:16 | 0 | 6,844 |
| 20.04.26 22:13:56 | 0 | 6,844 |
| 20.04.26 21:44:06 | 0 | 6,796 |
| 20.04.26 21:13:31 | 0 | 6,796 |
| 20.04.26 20:43:44 | 0 | 6,796 |
| 20.04.26 20:13:18 | 0 | 6,778 |
| 20.04.26 19:43:08 | 0 | 6,778 |
| 20.04.26 19:13:38 | 0 | 6,714 |
| 20.04.26 18:43:28 | 0 | 6,714 |
| 20.04.26 18:13:52 | 0 | 6,714 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.04.26 17:43:56 | 0 | 6,702 |
| 20.04.26 17:13:15 | 0 | 6,702 |
| 20.04.26 16:43:16 | 0 | 6,702 |
| 20.04.26 16:13:07 | 0 | 6,648 |
| 20.04.26 15:43:07 | 0 | 6,630 |
| 20.04.26 15:36:29 | 15 | 6,630 |
| 20.04.26 15:13:01 | 0 | 6,630 |
| 20.04.26 14:43:17 | 0 | 6,630 |
| 20.04.26 14:13:40 | 0 | 6,630 |
| 20.04.26 13:43:04 | 0 | 6,630 |
| 20.04.26 13:13:33 | 0 | 6,630 |
| 20.04.26 12:43:38 | 0 | 6,630 |
| 20.04.26 12:13:49 | 0 | 6,630 |
| 20.04.26 11:43:03 | 0 | 6,630 |
| 20.04.26 11:13:01 | 0 | 6,630 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.04.26 10:43:00 | 0 | 6,630 |
| 20.04.26 10:14:29 | 0 | 6,630 |
| 20.04.26 09:44:14 | 0 | 6,630 |
| 20.04.26 09:14:19 | 0 | 6,630 |
| 20.04.26 08:44:26 | 0 | 6,630 |
| 20.04.26 07:30:45 | 10 | 6,886 |
| 17.04.26 22:44:00 | 0 | 6,630 |
| 17.04.26 22:13:49 | 0 | 6,630 |
| 17.04.26 21:43:25 | 0 | 6,630 |
| 17.04.26 21:14:00 | 0 | 6,630 |
| 17.04.26 20:44:16 | 0 | 6,630 |
| 17.04.26 20:13:25 | 0 | 6,630 |
| 17.04.26 19:44:08 | 0 | 6,630 |
| 17.04.26 19:30:23 | 32 | 6,850 |
| 17.04.26 19:18:47 | 100 | 6,894 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login